Ολοκληρώθηκε το "3o Kargas Half-Marathon" στο Ρέθυμνο - Αποτελέσματα των Αγώνων

Ολοκληρώθηκε το "3o Kargas Half-Marathon" στο Ρέθυμνο - Αποτελέσματα των Αγώνων


Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του "3ου Kargas Half-Marathon", της πρώτης διοργάνωσης αγώνων επί δημοσίας οδού της χρονιάς στην Κρήτη!

Τα αγωνίσματα του Ημιμαραθωνίου, των 5000μ καθώς και ο παιδικός αγώνας 1000μ. πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2023 στον Αδελιανό Κάμπο, από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ σε συνεργασία με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.

Νικητής του Ημιμαραθωνίου αναδείχτηκε ο Ιωάννης Δαμανάκης με χρόνο 1:14':48'', και ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Εμμανουήλ Σηφάκης με χρόνο 1:15':43", ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Συλλιγνάκης Εμμανουήλ τερματίζοντας σε 1:18':53"

Στις γυναίκες, στον Ημιμαραθώνιο τερμάτισε πρώτη η Μαριέλα Τσίπα με χρόνο 1:31':47", και ακολούθησαν στη δεύτερη θέση η Ευαγγελία Βλαχάκη σε 1:37':41" και τρίτη η Ρίτα Μουντάκη με χρόνο 1:41':57"


Στα 5000μ. πρώτοι τερμάτισαν ο Αντώνιος Κωστάκης και ο Χρυσοβαλάντης Τσάβαλος τερματίζοντας παρέα με χρόνο 16':33'', ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γαβριήλ Συριανογλου σε 17':13"


Στα 5000μ. στις γυναίκες νικήτρια αναδείχτηκε η Αλεξάνδρα Βραβορίτη με χρόνο 21':15", ενώ στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου ανέβηκε η Ειρήνη Αραμπατζή με χρόνο 21':38" και την τρίτη θέση κατέλαβε η Ιφιγένεια Περακάκη τερματίζοντας σε  23':01".

Στον αγώνα παρευρέθηκε ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης « Ορίζοντας » , ο ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ από το Αθλητικό Σωματείο Στίβου Τυφλών που ταξίδεψε με την γυναίκα του από την Αθήνα για να πάρει μέρος στον αγώνα των 5000μ και τερμάτισε επιτυχώς με συνοδό τον πρώην αντιπρόεδρο του ΣΔΥ Μεγαλόνησος ΣΟΥΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ - ο οποίος βραβεύτηκε από τον πρόεδρο του ΣΔΥ Μεγαλόνησος για την προσφορά του στον σύλλογο!





Στον αγώνα των 21 χιλιομέτρων μέρος πήρε επίσης και τερμάτισε με επιτυχία ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου από τον Σύλλογο Μεγαλόνησος ΑμεΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Στα 5000μ πήρε επίσης μέρος ο παγκόσμιος πρωταθλητής Bodybuilding και πρόεδρος /προπονητής του Ελλάνιου Δαίδαλου ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ο οποίος με συνοδό τον ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ τερματίσανε με επιτυχία στα 5 χιλιόμετρα.



Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ όπως ανακοινώθηκαν από την διοργάνωση στα 5χλμ. & στον Ημιμαραθώνιο. 

 

 ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
2 85 ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:21:56
3 3 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:26:40
4 24 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:32:46
5 103 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:33:42
6 57 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:36:41
7 88 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:38:04
8 64 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:38:43
9 55 ΚΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:40:01
10 48 ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:40:09
11 93 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:41:48
12 122 ΜΑΜΑΛΉΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:42:29
13 96 ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:43:44
14 110 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:43:53
15 60 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:45:04
16 73 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:46:44
17 108 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:47:50
18 19 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:49:54
19 92 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:50:00


20 53 ΣΟΥΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:51:19
21 66 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:52:13
22 124 ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 1:54:48
23 99 ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:00:29
24 41 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:00:56
25 109 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:01:31
26 74 ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:02:54
27 133 ΖΑΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:04:10
28 68 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:13:03
29 20 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 40 – 49 2:15:10
1 2 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:24:06
2 120 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:27:38
3 78 MIHOV IVO Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:28:05
4 86 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:33:18
5 63 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:33:19
6 115 ΚΩΣΤΑΛ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:33:41
7 61 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:34:30
8 87 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:39:53
9 67 ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:42:38
10 134 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:44:16
11 105 ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:44:24
12 50 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:47:22
13 138 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:48:08
14 126 ΚΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:51:43
15 27 ΚΕΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:52:04
16 80 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:53:47
17 51 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:56:58
18 5 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 1:58:16
19 100 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:00:08
20 6 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:00:24
21 107 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:05:03
22 70 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:05:11
23 45 ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:08:51
24 136 ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες / ηλικία 50 – 59 2:40:28
Άνδρες / ηλικία 50 – 59
1 91 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:30:56
2 35 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:31:59
3 118 ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:46:15
4 39 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:54:48
5 43 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:56:51
6 9 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 1:56:56
7 58 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 2:06:34
8 132 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνδρες / ηλικία 60 + 2:08:53
1 106 ΤΣΙΠΑ ΜΑΡΙΕΛΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:31:47
2 116 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:37:41
3 49 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΡΙΤΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:41:57
1 90 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες / ηλικία 18 – 39 1:43:35
2 29 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γυναίκες / ηλικία 18 – 39 1:51:43
3 117 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ Γυναίκες / ηλικία 18 – 39 2:10:26
4 81 ΣΕΡΛΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Γυναίκες / ηλικία 18 – 39 2:24:29
5 31 ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γυναίκες / ηλικία 18 – 39 2:39:26
1 62 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:42:38
2 79 ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:46:01
3 13 ΒΑΖΑΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:46:23
4 4 ΧΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:47:42
5 23 ΑΧΛΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:47:50
6 125 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:51:21
7 112 ΚΟΛΛΕΤ ΣΑΜΠΡΙΝΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 1:52:29
8 119 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Γυναίκες / ηλικία 40 – 49 2:01:42
Γυναίκες / ηλικία 18 – 39
Γυναίκες / ηλικία 40 – 49
Άνδρες / ηλικία 60 +


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 76 VAN DEURSEN ESMERIJ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:02:07
2 30 VAN DEN BOSCH MONIKA Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:03:12
3 10 ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:05:19
4 11 ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:07:54
5 26 ΜΙΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:14:00
6 135 ΜΠΕΤΥ ΦΛΟΡΑ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:31:30
7 83 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:40:12
8 47 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γυναίκες / ηλικία 50 – 59 2:40:14
1 113 ΤΕΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ Γυναίκες / ηλικία 60 + 2:25:30
2 72 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ Γυναίκες / ηλικία 60 + 2:43:04

 

5.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1 ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γυναίκες 0:21:15
2 78 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ Γυναίκες 0:21:38
3 61 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Γυναίκες 0:23:01
4 39 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Γυναίκες 0:23:14
5 36 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γυναίκες 0:24:07
6 93 ΒΕΛΕΒΑ ΑΝΝΑ Γυναίκες 0:25:54
7 38 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γυναίκες 0:26:08
8 37 ΒΑΒΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 0:26:12
9 20 ΡΑΙΚΟΥ ΒΕΤΑ Γυναίκες 0:27:18
10 83 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΗ Γυναίκες 0:28:44
11 48 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γυναίκες 0:29:59
12 85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 0:31:41
13 101 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Γυναίκες 0:32:44
14 13 ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γυναίκες 0:34:30
15 108 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γυναίκες 0:34:43
16 90 ΧΑΛΟΥΔΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Γυναίκες 0:36:08

 

         5000μ. ΑΝΔΡΕΣ

1 75 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άνδρες 0:16:33
2 77 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Άνδρες 0:16:33
3 56 ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Άνδρες 0:17:13
4 31 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ Άνδρες 0:17:57
5 28 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Άνδρες 0:18:04
6 41 ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες 0:18:22
7 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 0:19:15
8 23 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ Άνδρες 0:20:56
9 57 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 0:22:05
10 43 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Άνδρες 0:23:05
11 74 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 0:23:22
12 34 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 0:23:25
13 98 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Άνδρες 0:23:31
14 21 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 0:24:19
15 100 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 0:24:42
16 40 ΠΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες 0:25:13
17 86 ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 0:25:14
18 8 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 0:25:27
19 45 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 0:25:43
20 46 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες 0:25:49


21 79 ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες 0:26:43
22 103 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Άνδρες 0:27:10
23 3 ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άνδρες 0:27:25
24 14 ΜΠΕΡΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Άνδρες 0:27:27
25 24 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 0:27:56
26 99 ΖΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 0:27:58
27 4 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Άνδρες 0:28:01
28 66 ΜΑΝΔΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες 0:28:07
29 6 ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες 0:28:28
30 105 ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 0:28:33
31 58 ΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 0:28:52
32 60 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Άνδρες 0:29:05
33 59 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Άνδρες 0:29:06
34 84 ΡΟΥΛΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Άνδρες 0:31:44
35 67 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρες 0:31:49
36 29 ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 0:35:19
37 107 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 0:37:19
38 10 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ / Συνοδός: ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 0:37:41

Το Τρεχαλητό

Το Τρεχαλητό είναι μια σελίδα που ανταποκρίνεται σε ερασιτέχνες αθλούμενους, με κύριο σκοπό τη διάδοση του ελεύθερου τρεξίματος σε όσους δεν το γνωρίζουν, αλλά και την συνεχή ενημέρωση ήδη αθλούμενων δρομέων, γύρω από επίκαιρα θέματα που αφορούν το δρομικό κίνημα στην χώρα μας, όπως η διοργάνωση αγώνων δρόμου, αποτελέσματα αγώνων, θέματα διατροφής και υγείας και πολλά άλλα!

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη
".