Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 37ος Κορακοβούνιος δρόμος στις 19 Μαΐου, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου.
- 500 μ. για παιδιά Δημοτικών ως Τρίτη τάξη
- 1.000μ. για παιδιά Δημοτικών από Τετάρτη ως έκτη τάξη
- 4χλμ. Για Γυμνάσια, Λύκεια, κατηγορίες σε άνδρες γυναίκες 20-39, 40-49, 50-59, 60+ Στα 4χλμ.
Γενική κατάταξη
1ος | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1η | SALASSA CAROLINA |
Δημοτικών 500 μέτρα
1ος | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1η | ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ |
2ος | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 2η | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ |
3ος | ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3η | ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΩΝΗ |
Δημοτικών 1.000 μέτρα
1ος | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2η | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
3ος | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Γυμνασίων 4.000μέτρα
1ος | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2η | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
3ος | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 4.000 μέτρα
1ος | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1η | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΙΣΜΙΝΗ |
2ος | ΨΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2η | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΦΗ |
3Ος | ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
ΛΥΚΕΙΩΝ 4.000 μέτρα
1ος | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 1η | ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΛΙΑ |
2ος | 2η | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ |
Κατηγορία 20-39
1ος | KONSEN RASMUS | 1η | ΚΟΝΤΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
2ος | ΖΕΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2η | ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
3ος | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3η | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ |
Κατηγορία 40-49
1ος | ΚRISTIAN COMAN | 1η | ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ |
2ος | ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2η | ΚΟΥΡΗ ΕΥΑ |
3ος | ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3η | ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΛΕΝΗ |
Κατηγορία 50-59
1ος | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1η | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ |
2ος | ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2η | ΚΟΜΑΝ ΜΑΡΙΑ |
3ος | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3η | ΜΠΕΤΥ ΦΛΩΡΑ |
Κατηγορία 60 και άνω
1ος | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1η | ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ |
2ος | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2η | |
3ος | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3η |
Δημοτικών 500μ.
1ος | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1η | ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ |
2ος | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 2η | ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΩΝΗ |
3ος | ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3η | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙΑ |
Δημοτικών 1.000 μέτρα
1ος | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2η | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
3ος | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
- 2 Σταμάτης Παπαδακης Male 51 00:12:45
- 1 Παντελής Καμπαξής Male 51 00:12:55
- 115 Cristian Coman Male 46 0:13:49
- 1806 Μανος Δαγαλακης Male 40 0:14:3
- 5 Ευάγγελος Σούφης Male 47 0:14:31
- 151 Μάνος Φιλιππάκης Male 65 0:14:35
- 141 Μιχαήλ Λιναρδάκης Male 45 0:14:39
- 1895 Παύλος Ιεραπετρίτης Male 18 0:14:40
- 1652 Karolina Salassa Female 26 0:14:49
- 64 Ζαχαρίας Νταβιγλακης Male 48 0:15:0
- 1892 Ανδρέας Επιτροπάκης Male 50 0:15:6
- 1680 Μπελιβανάκης Μιχάλης Male 68 0:15:30
- 36 Σταύρος Φωτεινάκης Male 15 0:15:41
- 37 Νικολαος Βουλγαρακης Male 60 0:15:43
- 3 Λευτέρη Κυπριωτάκης Male 0:15:44
- 1884 Πέτρος Λούρος Male 17 0:15:51
- 1890 Κωνσταντίνος Σπυριδάκης Male 41 0:15:53
- 1653 Rasmus Gonnsen Male 27 0:16:14
- 163 Βερναδος Παντελης Male 54 0:16:39
- 182 Ζωγραφάκης Δημήτρη Male 31 0:16:42
- 49 Αντώνης Μίχος Male 36 0:16:44
- 118 Ευάγγελος Μιχαλάκης Male 54 0:17:37
- 97 Βάλια Τούντα Female 16 0:17:39
- 138 Αντώνιος Παντελόπουλος Male 45 0:17:41
- 1896 Γεωργία Κοντοειδη Female 30 0:17:45
- 4 Κώστας Καραπίδης Male 52 0:17:48
- 96 Γιώργος Τούντας Male 46 0:17:54
- 155 Δημήτρης Μπιτζές Male 65 0:17:56
- 1887 Νίκος Σαριβασιλείου Male 51 0:18:2
- 31 Βασίλης Φραγκάκης Male 51 0:18:6
- 91 Στυλιανός Ζεάκης Male 23 0:18:13
- 140 Σαμπρίνα Κόλλετ Female 45 0:18:49
- 47 Εύα Κουρή Female 47 0:18:55
- 134 Κουμαρέλα Χριστίνα Female 33 0:18:42
- 164 Γεώργιος Κατσούλης Male 65 0:19:4
- 51 Μιχαηλ Τζεδακης Male 45 0:19:16
- 175 Καναβάκης Χρυσοβαλάντης Male 47 0:19:22
- 8 Σαββίνα Βουλγαρακη Female 37 0:19:25
- 167 Καλοκυρη Ελενη Female 45 0:19:34
- 33 Φανουριος Ιερωνυμακης Male 16 0:19:37
- 29 Νίκης Μπορμπαντωνάκη Female 49 0:19:50
- 14 Χαρίλαος Ταβλαδωράκης Male 46 0:19:54
- 1644 Δημήτρης Μαστοράκης Male 0:19:56
- 1897 Γιάννης Κριτσωτάκη Male 43 0:20:1
- 41 Μιχάλης Παγωνακης Male 41 0:20:3
- 1669 Αναστάσιος Αργυρούδης Male 44 0:20:9
- 39 Θοδωρής Κουφάκης Male 50 0:20:10
- 55 Μάνια Βιδάκη Female 32 0:20:15
- 53 Αννα Βουμβουλάκη Female 41 0:20:16
- 57 Αργυρώ Σταυρίδη Female 52 0:20:18
- 1894 Νικος Μουλουδακης Male 42 0:20:19
- 1645 Γιώργος Μαστοράκης Male 0:20:44
- 116 Maria Coman Ekim Female 54 0:20:52
- 157 Ψώνης Ιωάννης Male 15 0:21:0
- 1676 Δρακακης Γεωργιος Male 74 0:21:10
- 1805 Μιχαλης Κρουσταλακης Male 48 0:21:12
- 93 Ευστρατιος Μουλουδακης Male 12 0:21:17
- 52 Ανδρέας Μαριδάκης Male 40 0:21:19
- 1900 Αλεξιος Σταυριδης Male 54 0:21:20
- 1898 Σταφυλακης Χριστοφορος Male 14 0:21:21
- 17 Στέφανος Ψαλιδάκης Male 16 0:21:26
- 77 Σπύρος Μπρέζας Male 42 0:21:34
- 82 Ισίδωρος Χειμωνιτης Male 47 0:22:3
- 146 Μαραβελακη Χαρα Female 33 0:22:8
- 109 Πασχάλης Μιτσιβέλης Male 46 0:22:28
- 20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Male 8 0:22:31
- 60 Ελενη Πορτογλου Female 38 0:23:21
- 144 Μπέτυ Φλώρα Female 54 0:24:4
- 252 Φραγκιαδάκης Μηνάς Male 16 0:24:14
- 6 Παναγιώτης Περράκης Male 52 0:25:15
- 1882 Εμμανουήλ Χασουράκης Male 33 0:25:24
- 1881 Ραφαηλ Χασουράκης Male 33 0:25:26
- 107 Σωτήρης Χατζηγεωργίου Male 49 0:25:30
- 143 Μύρων Φλουρής Male 54 0:26:15
- 1675 Ροδουσακη Μαρια Female 50 0:26:44
- 108 Σοφία Βουρλου Female 44 0:26:46
- 1643 Γιώργος Νεόπουλος Male 0:27:4
- 38 Ιωάννα Φραγκάκη Female 45 0:27:14
- 19 Κωνσταντίνα Παπουτσάκη Female 39 0:27:30
- 32 Κατερίνα Παπουτσάκη Female 35 0:27:30
- 95 Μάνος Κριτσωτάκης Male 10 0:28:1
- 86 Ανασταστία Αθουσάκη Female 54 0:28:2
- 132 Καραδημητρίου Μιχαήλ Male 45 0:28:27
- 1661 Παπαδακη Μαρια Female 26 0:28:32
- 34 Ισμηνη Ιερωνυμακη Female 14 0:28:54
- 34 Κώστας Φωτεινάκης Male 50 0:28:55
- 127 Ορφανού Ελένη Female 45 0:28:56
- 79 Ειρήνη Τσιπράκου Female 42 0:28:58
- 1634 Μανούσος Πουλινάκης Male 47 0:28:59
- 1877 Μαργαρίτα Μαρκάκη Female 21 0:29:1
- 153 Βασιλεία Δημοτάκη Female 54 0:29:4
- 1666 Εφη Κατσουλάκη Female 44 0:29:8
- 119 Πλουμή Αργυρώ Female 65 0:29:15
- 1886 Μαρίνα Ευαγγελία Σουλτάτου Female 15 0:29:18
- 78 Έλενα Μπρέζα Female 10 0:29:26
- 131 Ράνια Μπατζάκη Female 15 0:29:57
- 168 Βασιλάκη Αρτρμις Female 17 0:30:14
- 18 Μαρία Ψαλιδάκη Female 12 0:30:15
- 1670 Νίκος Χατζηαδάμ Male 53 0:30:37
- 1671 Παράσχος Λαμπρίδης Male 46 0:30:39
- 70 Μαρία Μακρυπόδη Female 30 0:31:13
- 166 Βασιλάκης Βαγγέλης Male 45 0:31:17
- 71 Μάριος Τυράκης Male 30 0:31:18
- 72 Όλγα Κασσαπάκη Female 48 0:31:24
- 156 Κοζυρακης Χρήστος Male 45 0:31:26
- 100 Ιωάννα Ζιώγκα Female 33 0:33:17
- 148 Κουζούλογλου Δήμητρα Female 26 0:34:33
- 123 Νύκταρη Ελένη Female 45 0:35:55
- 1893 Ανδρόνικος Πουλης Male 73 0:35:56
Ακολουθήστε το Τρεχαλητό στο FACEBOOK, INSTAGRAM
και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο