Αποτελέσματα και Φωτογραφικό Υλικό " 37ος Κορακοβούνιος Δρόμος"

Αποτελέσματα και Φωτογραφικό Υλικό " 37ος Κορακοβούνιος Δρόμος"

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 37ος Κορακοβούνιος δρόμος στις 19 Μαΐου, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου.


Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από την ΕΟΣΛΜΑ-Υ και τον ΣΕΓΑΣ και ο αγώνας έγινε στη μνήμη των: Καμπαξή Ιωάννη και Μπραγουδάκη Γεωργίου.

Περίπου 300 αθλητές (ρεκόρ συμμετοχής) από όλες τις περιοχές της Κρήτης δήλωσαν συμμετοχή, και τους ευχαριστούμε θερμά για την μαζική τους παρουσία. Αξιοσημείωτο ήταν ότι παρά την πολύ ζέστη, οι αθλητές δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν την προσπάθειά τους.

Ο Κορακοβούνιος περιλάμβανε τρία αγωνίσματα:
  • 500 μ. για παιδιά Δημοτικών ως Τρίτη τάξη 
  • 1.000μ. για παιδιά Δημοτικών από Τετάρτη ως έκτη τάξη
  • 4χλμ. Για Γυμνάσια, Λύκεια, κατηγορίες σε άνδρες γυναίκες 20-39, 40-49, 50-59, 60+ Στα 4χλμ. 

Νικητής στον αγώνα των 4000μ. ήταν ο Παπαδάκης Σταμάτης με τον Παντελή Καμπαξή και στις γυναίκες η Salassa Carolina, ενώ επιπλέον τιμήθηκε για την προσφορά του ο μεγαλύτερος εν ενεργεία αθλητής στην Κρήτη και από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και μέλος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης ΙΚΑΡΟΣ Ανδρουλάκης Βασίλης (88 ετών) και το 46ο Δημοτικό σχολείο για την μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών. 


Ακολουθούν τα αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό

Γενική κατάταξη

1οςΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣSALASSA CAROLINA 

 

                                               Δημοτικών 500 μέτρα

1οςΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ
2οςΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
3οςΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΩΝΗ

  Δημοτικών 1.000 μέτρα 

1οςΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ
2οςΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3οςΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Γυμνασίων 4.000μέτρα

1οςΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ
2οςΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3οςΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 4.000 μέτρα

1οςΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΙΣΜΙΝΗ
2οςΨΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΦΗ
3ΟςΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

                                             

                                ΛΥΚΕΙΩΝ 4.000 μέτρα

1οςΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣΤΟΥΝΤΑ ΒΙΛΙΑ
2ος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ

   Κατηγορία 20-39

1οςKONSEN RASMUS ΚΟΝΤΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2οςΖΕΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3οςΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ

 

                                 Κατηγορία 40-49

1οςΚRISTIAN COMANΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ
2οςΔΑΓΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣΚΟΥΡΗ ΕΥΑ
3οςΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

 

                                   Κατηγορία 50-59

1οςΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ
2οςΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΚΟΜΑΝ ΜΑΡΙΑ
3οςΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΠΕΤΥ ΦΛΩΡΑ

 

                                   Κατηγορία 60 και άνω

1οςΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ
2οςΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
3οςΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

                                     Δημοτικών 500μ.

1οςΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣΒΕΡΝΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ
2οςΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΩΝΗ
3οςΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙΑ

 

                              Δημοτικών 1.000 μέτρα

 

1οςΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ
2οςΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3οςΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

                      Κατάταξη  bib name  lastname gender age Time
  1. 2 Σταμάτης Παπαδακης Male 51 00:12:45
  2. 1 Παντελής Καμπαξής Male 51 00:12:55
  3. 115 Cristian Coman Male 46 0:13:49
  4. 1806 Μανος Δαγαλακης Male 40 0:14:3
  5. 5 Ευάγγελος Σούφης Male 47 0:14:31
  6. 151 Μάνος Φιλιππάκης Male 65 0:14:35
  7. 141 Μιχαήλ Λιναρδάκης Male 45 0:14:39
  8. 1895 Παύλος Ιεραπετρίτης Male 18 0:14:40
  9. 1652 Karolina Salassa Female 26 0:14:49
  10. 64 Ζαχαρίας Νταβιγλακης Male 48 0:15:0
  11. 1892 Ανδρέας Επιτροπάκης Male 50 0:15:6
  12. 1680 Μπελιβανάκης Μιχάλης Male 68 0:15:30
  13. 36 Σταύρος Φωτεινάκης Male 15 0:15:41
  14. 37 Νικολαος Βουλγαρακης Male 60 0:15:43
  15. 3 Λευτέρη Κυπριωτάκης Male 0:15:44
  16. 1884 Πέτρος Λούρος Male 17 0:15:51
  17. 1890 Κωνσταντίνος Σπυριδάκης Male 41 0:15:53
  18. 1653 Rasmus Gonnsen Male 27 0:16:14
  19. 163 Βερναδος Παντελης Male 54 0:16:39
  20. 182 Ζωγραφάκης Δημήτρη Male 31 0:16:42
  21. 49 Αντώνης Μίχος Male 36 0:16:44
  22. 118 Ευάγγελος Μιχαλάκης Male 54 0:17:37
  23. 97 Βάλια Τούντα Female 16 0:17:39
  24. 138 Αντώνιος Παντελόπουλος Male 45 0:17:41
  25. 1896 Γεωργία Κοντοειδη Female 30 0:17:45
  26. 4 Κώστας Καραπίδης Male 52 0:17:48
  27. 96 Γιώργος Τούντας Male 46 0:17:54
  28. 155 Δημήτρης Μπιτζές Male 65 0:17:56
  29. 1887 Νίκος Σαριβασιλείου Male 51 0:18:2
  30. 31 Βασίλης Φραγκάκης Male 51 0:18:6
  31. 91 Στυλιανός Ζεάκης Male 23 0:18:13
  32. 140  Σαμπρίνα Κόλλετ Female 45 0:18:49
  33. 47 Εύα Κουρή Female 47 0:18:55
  34. 134 Κουμαρέλα Χριστίνα Female 33 0:18:42
  35. 164 Γεώργιος Κατσούλης Male 65 0:19:4
  36. 51 Μιχαηλ Τζεδακης Male 45 0:19:16
  37. 175 Καναβάκης Χρυσοβαλάντης Male 47 0:19:22
  38. 8 Σαββίνα Βουλγαρακη Female 37 0:19:25
  39. 167 Καλοκυρη Ελενη Female 45 0:19:34
  40. 33 Φανουριος Ιερωνυμακης Male 16 0:19:37
  41. 29 Νίκης Μπορμπαντωνάκη Female 49 0:19:50
  42. 14 Χαρίλαος Ταβλαδωράκης Male 46 0:19:54
  43. 1644 Δημήτρης Μαστοράκης Male 0:19:56
  44. 1897 Γιάννης Κριτσωτάκη Male 43 0:20:1
  45. 41 Μιχάλης Παγωνακης Male 41 0:20:3
  46. 1669 Αναστάσιος Αργυρούδης Male 44 0:20:9
  47. 39 Θοδωρής Κουφάκης Male 50 0:20:10
  48. 55 Μάνια Βιδάκη Female 32 0:20:15
  49. 53 Αννα Βουμβουλάκη Female 41 0:20:16
  50. 57 Αργυρώ Σταυρίδη Female 52 0:20:18
  51. 1894 Νικος Μουλουδακης Male 42 0:20:19
  52. 1645 Γιώργος Μαστοράκης Male 0:20:44
  53. 116 Maria Coman Ekim Female 54 0:20:52
  54. 157 Ψώνης Ιωάννης Male 15 0:21:0
  55. 1676 Δρακακης Γεωργιος Male 74 0:21:10
  56. 1805 Μιχαλης Κρουσταλακης Male 48 0:21:12
  57. 93 Ευστρατιος Μουλουδακης Male 12 0:21:17
  58. 52 Ανδρέας Μαριδάκης Male 40 0:21:19
  59. 1900 Αλεξιος Σταυριδης Male 54 0:21:20
  60. 1898 Σταφυλακης Χριστοφορος Male 14 0:21:21
  61. 17 Στέφανος Ψαλιδάκης Male 16 0:21:26
  62. 77 Σπύρος Μπρέζας Male 42 0:21:34
  63. 82 Ισίδωρος Χειμωνιτης Male 47 0:22:3
  64. 146 Μαραβελακη Χαρα Female 33 0:22:8
  65. 109 Πασχάλης Μιτσιβέλης Male 46 0:22:28
  66. 20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Male 8 0:22:31
  67. 60 Ελενη Πορτογλου Female 38 0:23:21
  68. 144 Μπέτυ Φλώρα Female 54 0:24:4
  69. 252 Φραγκιαδάκης Μηνάς Male 16 0:24:14
  70. 6 Παναγιώτης Περράκης Male 52 0:25:15
  71. 1882 Εμμανουήλ Χασουράκης Male 33 0:25:24
  72. 1881 Ραφαηλ Χασουράκης Male 33 0:25:26
  73. 107 Σωτήρης Χατζηγεωργίου Male 49 0:25:30
  74. 143 Μύρων Φλουρής Male 54 0:26:15
  75. 1675 Ροδουσακη Μαρια Female 50 0:26:44
  76. 108 Σοφία Βουρλου Female 44 0:26:46
  77. 1643 Γιώργος Νεόπουλος Male 0:27:4
  78. 38 Ιωάννα Φραγκάκη Female 45 0:27:14
  79. 19 Κωνσταντίνα Παπουτσάκη Female 39 0:27:30
  80. 32 Κατερίνα Παπουτσάκη  Female 35 0:27:30
  81. 95 Μάνος Κριτσωτάκης Male 10 0:28:1
  82. 86 Ανασταστία Αθουσάκη Female 54 0:28:2
  83. 132 Καραδημητρίου Μιχαήλ Male 45 0:28:27
  84. 1661 Παπαδακη Μαρια Female 26 0:28:32
  85. 34 Ισμηνη Ιερωνυμακη Female 14 0:28:54
  86. 34 Κώστας Φωτεινάκης Male 50 0:28:55
  87. 127 Ορφανού Ελένη Female 45 0:28:56
  88. 79 Ειρήνη Τσιπράκου Female 42 0:28:58
  89. 1634 Μανούσος Πουλινάκης Male 47 0:28:59
  90. 1877 Μαργαρίτα Μαρκάκη Female 21 0:29:1
  91. 153 Βασιλεία Δημοτάκη Female 54 0:29:4
  92. 1666 Εφη Κατσουλάκη Female 44 0:29:8
  93. 119 Πλουμή Αργυρώ Female 65 0:29:15
  94. 1886 Μαρίνα Ευαγγελία Σουλτάτου Female 15 0:29:18
  95. 78 Έλενα Μπρέζα Female 10 0:29:26
  96. 131 Ράνια Μπατζάκη Female 15 0:29:57
  97. 168 Βασιλάκη Αρτρμις Female 17 0:30:14
  98. 18 Μαρία Ψαλιδάκη Female 12 0:30:15
  99. 1670 Νίκος Χατζηαδάμ Male 53 0:30:37
  100. 1671 Παράσχος Λαμπρίδης Male 46 0:30:39
  101. 70 Μαρία Μακρυπόδη Female 30 0:31:13
  102. 166 Βασιλάκης Βαγγέλης Male 45 0:31:17
  103. 71 Μάριος Τυράκης Male 30 0:31:18
  104. 72 Όλγα Κασσαπάκη Female 48 0:31:24
  105. 156 Κοζυρακης Χρήστος Male 45 0:31:26
  106. 100 Ιωάννα Ζιώγκα Female 33 0:33:17
  107. 148 Κουζούλογλου Δήμητρα Female 26 0:34:33
  108. 123 Νύκταρη Ελένη Female 45 0:35:55
  109. 1893 Ανδρόνικος Πουλης Male 73 0:35:56


Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της ομάδας του Τρεχαλητού.

Προσοχή: Επιτρέπεται να κατεβάσετε ελεύθερα όλες τις φωτογραφίες ή να τις δημοσιεύσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο όμως, όλες οι φωτογραφίες προστατεύονται από το νομό πνευματικής ιδιοκτησίας, και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή επεξεργασία αυτών χωρίς την άδεια του δημιουργού.








































💥ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δεις το ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ για το 2024

Ακολουθήστε το Τρεχαλητό στο FACEBOOKINSTAGRAM

και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο 

YOUTUBE

Το Τρεχαλητό

Το Τρεχαλητό είναι μια σελίδα που ανταποκρίνεται σε ερασιτέχνες αθλούμενους, με κύριο σκοπό τη διάδοση του ελεύθερου τρεξίματος σε όσους δεν το γνωρίζουν, αλλά και την συνεχή ενημέρωση ήδη αθλούμενων δρομέων, γύρω από επίκαιρα θέματα που αφορούν το δρομικό κίνημα στην χώρα μας, όπως η διοργάνωση αγώνων δρόμου, αποτελέσματα αγώνων, θέματα διατροφής και υγείας και πολλά άλλα!

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη
".