🏆 Οι 3 πρώτοι άνδρες
Την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη ανδρών κατέκτησε ο Νίκος Πάτσος, ο οποίος έκοψε πρώτος το νήμα στα 5 χιλιόμετρα, με χρόνο 16:38.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γαβριήλ Συριανόγλου, με χρόνο 16:48, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σωκράτης Ψυχαράκης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 17:20.
Άνδρες – Γενική Κατάταξη
- 🥇 Νίκος Πάτσος - 16:38
- 🥈 Γαβριήλ Συριανόγλου - 16:48
- 🥉 Σωκράτης Ψυχαράκης - 17:20
🏆 Οι 3 πρώτες γυναίκες
Στις γυναίκες, πρώτη στη γενική κατάταξη τερμάτισε η Κατερίνα Τάκερ, με χρόνο 19:12.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Μαρίτα Παπαβασιλείου, με 21:35, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η Γλυκερία Ντίνα, με χρόνο 22:20.
Γυναίκες – Γενική Κατάταξη
- 🥇 Κατερίνα Τάκερ - 19:12
- 🥈 Μαρίτα Παπαβασιλείου - 21:35
- 🥉 Γλυκερία Ντίνα - 22:20
📊 Όλα τα αποτελέσματα 5.000 μ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα επίσημα αποτελέσματα του 6ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Ρεθύμνου στα 5.000 μέτρα.
Τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα και δημοσιεύονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το Τρεχαλητό δεν φέρει ευθύνη.
6ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Ρεθύμνου - 5.000μ - Πλήρη Αποτελέσματα (345 δρομείς)
| Rank | By Gen. | By Cat. | BIB | Name | Gender | Finish 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 342 | ΠΑΤΣΟ ΝΙΚΟΣ | Male | 0:16:38 |
| 2 | 2 | 2 | 394 | ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | Male | 0:16:48 |
| 3 | 3 | 3 | 439 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 0:17:20 |
| 4 | 4 | 4 | 349 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:17:31 |
| 5 | 5 | 5 | 337 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ | Male | 0:17:55 |
| 6 | 6 | 6 | 173 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:18:45 |
| 7 | 7 | 7 | 187 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:19:02 |
| 8 | 8 | 8 | 458 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | 0:19:03 |
| 9 | 9 | 9 | 198 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | 0:19:04 |
| 10 | 10 | 10 | 108 | NTAMPAS MOUSTAFA | Male | 0:19:09 |
| 11 | 1 | 1 | 112 | TΑΚΕΡ KΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:19:12 |
| 12 | 11 | 11 | 451 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:19:20 |
| 13 | 12 | 12 | 139 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:19:22 |
| 14 | 13 | 13 | 454 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male | 0:19:34 |
| 15 | 14 | 14 | 157 | ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:19:38 |
| 16 | 15 | 15 | 430 | ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Male | 0:19:40 |
| 17 | 16 | 16 | 351 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:20:00 |
| 18 | 17 | 17 | 286 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male | 0:20:13 |
| 19 | 18 | 18 | 303 | SHLUCK | Male | 0:20:21 |
| 20 | 19 | 19 | 218 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:20:22 |
| 21 | 20 | 20 | 329 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 0:20:22 |
| 22 | 21 | 21 | 148 | ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:20:29 |
| 23 | 22 | 22 | 373 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 0:20:30 |
| 24 | 23 | 23 | 236 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:20:32 |
| 25 | 24 | 24 | 262 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | 0:20:37 |
| 26 | 25 | 25 | 271 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 0:20:41 |
| 27 | 26 | 26 | 257 | ΛΕΠΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male | 0:20:46 |
| 28 | 27 | 27 | 105 | JORDAN JOHN | Male | 0:20:47 |
| 29 | 28 | 28 | 292 | ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:20:54 |
| 30 | 29 | 29 | 440 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 0:20:56 |
| 31 | 30 | 30 | 393 | ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 0:21:14 |
| 32 | 31 | 31 | 295 | ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:21:23 |
| 33 | 32 | 32 | 375 | ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | Male | 0:21:30 |
| 34 | 2 | 2 | 325 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | Female | 0:21:35 |
| 35 | 33 | 33 | 233 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:21:40 |
| 36 | 34 | 34 | 106 | KANAKAKIS GIANNIS | Male | 0:21:42 |
| 37 | 35 | 35 | 188 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:21:44 |
| 38 | 36 | 36 | 360 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Male | 0:21:53 |
| 39 | 37 | 37 | 191 | ΘΕΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male | 0:21:56 |
| 40 | 38 | 38 | 417 | ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:22:01 |
| 41 | 3 | 3 | 317 | ΝΤΙΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | Female | 0:22:20 |
| 42 | 39 | 39 | 359 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Male | 0:22:24 |
| 43 | 40 | 40 | 274 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:22:24 |
| 44 | 41 | 41 | 225 | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 0:22:29 |
| 45 | 42 | 42 | 411 | ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:22:30 |
| 46 | 43 | 43 | 302 | ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:22:32 |
| 47 | 4 | 4 | 456 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:22:42 |
| 48 | 44 | 44 | 272 | ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 0:22:42 |
| 49 | 45 | 45 | 460 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:22:53 |
| 50 | 46 | 46 | 160 | ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:22:56 |
| 51 | 47 | 47 | 210 | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 0:22:59 |
| 52 | 48 | 48 | 109 | PODLASIN SZYMON | Male | 0:23:01 |
| 53 | 49 | 49 | 347 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:23:08 |
| 54 | 50 | 50 | 381 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Male | 0:23:08 |
| 55 | 51 | 51 | 196 | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:23:09 |
| 56 | 5 | 5 | 405 | ΤΡΙΤΣΟΥ ΖΩΗ | Female | 0:23:10 |
| 57 | 6 | 6 | 340 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | Female | 0:23:11 |
| 58 | 52 | 52 | 217 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Male | 0:23:11 |
| 59 | 53 | 53 | 101 | BARTNIAK SZYMON | Male | 0:23:13 |
| 60 | 54 | 54 | 150 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 0:23:30 |
| 61 | 55 | 55 | 172 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:23:34 |
| 62 | 56 | 56 | 135 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | Male | 0:23:35 |
| 63 | 57 | 57 | 410 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Male | 0:23:35 |
| 64 | 58 | 58 | 353 | ΠΙΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 0:23:38 |
| 65 | 59 | 59 | 387 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Male | 0:23:41 |
| 66 | 60 | 60 | 290 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:23:42 |
| 67 | 61 | 61 | 219 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Male | 0:23:46 |
| 68 | 7 | 7 | 435 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 0:23:47 |
| 69 | 8 | 8 | 120 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ | Female | 0:23:49 |
| 70 | 62 | 62 | 215 | ΚΟΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 0:23:51 |
| 71 | 9 | 9 | 301 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:23:53 |
| 72 | 63 | 63 | 281 | CANAJ FIDEL | Male | 0:23:53 |
| 73 | 64 | 64 | 459 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:24:02 |
| 74 | 65 | 65 | 313 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:24:04 |
| 75 | 66 | 66 | 418 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:24:07 |
| 76 | 67 | 67 | 133 | ΒΑΡΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Male | 0:24:14 |
| 77 | 68 | 68 | 237 | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:24:16 |
| 78 | 69 | 69 | 309 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | Male | 0:24:18 |
| 79 | 70 | 70 | 284 | ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:24:22 |
| 80 | 71 | 71 | 123 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | Male | 0:24:28 |
| 81 | 72 | 72 | 470 | ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:24:36 |
| 82 | 73 | 73 | 128 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 0:24:54 |
| 83 | 74 | 74 | 414 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Male | 0:25:01 |
| 84 | 75 | 75 | 259 | ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Male | 0:25:02 |
| 85 | 76 | 76 | 110 | PODLASIN SZYMON | Male | 0:25:03 |
| 86 | 77 | 77 | 423 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:25:07 |
| 87 | 10 | 10 | 444 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Female | 0:25:09 |
| 88 | 78 | 78 | 264 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:25:11 |
| 89 | 79 | 79 | 464 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:25:13 |
| 90 | 80 | 80 | 195 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:25:15 |
| 91 | 81 | 81 | 214 | ΚΛΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:25:18 |
| 92 | 11 | 11 | 151 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | Female | 0:25:20 |
| 93 | 82 | 82 | 245 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:21 |
| 94 | 83 | 83 | 377 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Male | 0:25:22 |
| 95 | 84 | 84 | 343 | ΠΑΤΣΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:25:24 |
| 96 | 85 | 85 | 268 | ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 0:25:24 |
| 97 | 86 | 86 | 338 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:25:28 |
| 98 | 87 | 87 | 407 | ΤΣΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Male | 0:25:29 |
| 99 | 88 | 88 | 356 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:25:30 |
| 100 | 89 | 89 | 265 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:33 |
| 101 | 90 | 90 | 266 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Male | 0:25:34 |
| 102 | 91 | 91 | 223 | ΚΟΤΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Male | 0:25:40 |
| 103 | 92 | 92 | 179 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 0:25:41 |
| 104 | 93 | 93 | 461 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 0:25:43 |
| 105 | 94 | 94 | 391 | ΣΤΟΪΜΙΡΟΒΣΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:25:55 |
| 106 | 12 | 12 | 466 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 0:25:56 |
| 107 | 95 | 95 | 431 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 0:25:56 |
| 108 | 96 | 96 | 465 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:25:57 |
| 109 | 13 | 13 | 379 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 0:25:57 |
| 110 | 97 | 97 | 280 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 0:26:11 |
| 111 | 98 | 98 | 183 | ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:26:18 |
| 112 | 99 | 99 | 193 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 0:26:23 |
| 113 | 100 | 100 | 293 | ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:26:31 |
| 114 | 101 | 101 | 121 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male | 0:26:31 |
| 115 | 102 | 102 | 230 | ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 0:26:35 |
| 116 | 103 | 103 | 362 | ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 0:26:36 |
| 117 | 104 | 104 | 224 | ΚΟΤΟΡΟΣ ΑΡΗΣ | Male | 0:26:37 |
| 118 | 14 | 14 | 176 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Female | 0:26:37 |
| 119 | 105 | 105 | 161 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0:26:40 |
| 120 | 15 | 15 | 321 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | Female | 0:26:41 |
| 121 | 106 | 106 | 287 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:26:45 |
| 122 | 107 | 107 | 140 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 0:26:49 |
| 123 | 16 | 16 | 432 | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Female | 0:26:51 |
| 124 | 17 | 17 | 331 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:26:54 |
| 125 | 18 | 18 | 304 | ΖΕΡΒΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | Female | 0:26:56 |
| 126 | 19 | 19 | 279 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:27:01 |
| 127 | 108 | 108 | 209 | ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | 0:27:01 |
| 128 | 109 | 109 | 316 | ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Male | 0:27:01 |
| 129 | 110 | 110 | 178 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Male | 0:27:04 |
| 130 | 111 | 111 | 370 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:27:05 |
| 131 | 20 | 20 | 244 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Female | 0:27:07 |
| 132 | 21 | 21 | 427 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | Female | 0:27:08 |
| 133 | 112 | 112 | 206 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | Male | 0:27:18 |
| 134 | 22 | 22 | 345 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | Female | 0:27:18 |
| 135 | 23 | 23 | 185 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ | Female | 0:27:19 |
| 136 | 113 | 113 | 129 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 0:27:24 |
| 137 | 114 | 114 | 324 | ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:27:24 |
| 138 | 115 | 115 | 134 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:27:26 |
| 139 | 116 | 116 | 205 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 0:27:27 |
| 140 | 24 | 24 | 333 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:27:28 |
| 141 | 117 | 117 | 127 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 0:27:28 |
| 142 | 118 | 118 | 249 | ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | Male | 0:27:37 |
| 143 | 119 | 119 | 288 | ΜΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:27:38 |
| 144 | 25 | 25 | 166 | ΓΟΥΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 0:27:39 |
| 145 | 120 | 120 | 168 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:27:39 |
| 146 | 26 | 26 | 182 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΖΩΗ | Female | 0:27:45 |
| 147 | 121 | 121 | 398 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:27:54 |
| 148 | 27 | 27 | 153 | ΒΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Female | 0:27:57 |
| 149 | 122 | 122 | 442 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 0:27:57 |
| 150 | 123 | 123 | 144 | ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0:28:00 |
| 151 | 124 | 124 | 390 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:28:03 |
| 152 | 125 | 125 | 328 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male | 0:28:07 |
| 153 | 126 | 126 | 437 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Male | 0:28:09 |
| 154 | 28 | 28 | 261 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Female | 0:28:12 |
| 155 | 127 | 127 | 221 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:28:19 |
| 156 | 29 | 29 | 386 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | Female | 0:28:20 |
| 157 | 30 | 30 | 114 | ΑΓΑ ΞΕΝΙΑ | Female | 0:28:21 |
| 158 | 31 | 31 | 208 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Female | 0:28:21 |
| 159 | 128 | 128 | 374 | ΕΝΕΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΤΕΧ | Male | 0:28:21 |
| 160 | 129 | 129 | 102 | BORUCU BARIS | Male | 0:28:22 |
| 161 | 32 | 32 | 117 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Female | 0:28:29 |
| 162 | 130 | 130 | 146 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | 0:28:32 |
| 163 | 33 | 33 | 380 | ΣΚΑΡΛΑΦΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | Female | 0:28:36 |
| 164 | 131 | 131 | 384 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Male | 0:28:36 |
| 165 | 34 | 34 | 154 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΓΔΑ | Female | 0:28:37 |
| 166 | 132 | 132 | 269 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΑΝΟΣ | Male | 0:28:37 |
| 167 | 35 | 35 | 453 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | Female | 0:28:40 |
| 168 | 36 | 36 | 308 | ΜΠΕΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female | 0:28:41 |
| 169 | 37 | 37 | 323 | ΞΕΡΟΥΔΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | Female | 0:28:46 |
| 170 | 38 | 38 | 260 | ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Female | 0:28:51 |
| 171 | 133 | 133 | 207 | ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:28:52 |
| 172 | 39 | 39 | 412 | ΤΣΕΛΑ ΡΕΝΑΤΑ | Female | 0:28:53 |
| 173 | 40 | 40 | 145 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:28:55 |
| 174 | 134 | 134 | 258 | ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:28:57 |
| 175 | 135 | 135 | 367 | ΨΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 0:28:57 |
| 176 | 41 | 41 | 200 | ΚΑΛΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Female | 0:28:57 |
| 177 | 136 | 136 | 235 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:28:57 |
| 178 | 42 | 42 | 254 | ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:29:06 |
| 179 | 43 | 43 | 283 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | Female | 0:29:07 |
| 180 | 44 | 44 | 366 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:29:07 |
| 181 | 137 | 137 | 383 | ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:29:08 |
| 182 | 45 | 45 | 131 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:29:08 |
| 183 | 138 | 138 | 253 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 0:29:11 |
| 184 | 139 | 139 | 255 | ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 0:29:16 |
| 185 | 46 | 46 | 226 | ΚΟΥΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:29:18 |
| 186 | 140 | 140 | 132 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:29:20 |
| 187 | 141 | 141 | 311 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:29:21 |
| 188 | 142 | 142 | 422 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male | 0:29:21 |
| 189 | 47 | 47 | 385 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | Female | 0:29:22 |
| 190 | 48 | 48 | 355 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 0:29:22 |
| 191 | 49 | 49 | 142 | ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Female | 0:29:24 |
| 192 | 143 | 143 | 389 | ΣΤΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:29:27 |
