Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή ο 10ος Επετειακός Ημιμαραθώνιος Παλαιόχωρας, που διεξήχθη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στην Παλαιόχωρα Χανίων.
Η επετειακή διοργάνωση, που φέτος έκλεισε 10 χρόνια, διοργανώθηκε από την Παλαιόχωρα Trail Running Team και περιελάμβανε τρεις αποστάσεις: 21,1 χλμ., 10 χλμ. και 5 χλμ.
Δρομείς από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα έδωσαν το παρών σε μια διαδρομή με θέα το Νότιο Κρητικό Πέλαγος, σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της νοτιοδυτικής Κρήτης.
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα του 10ου Ημιμαραθωνίου Παλαιόχωρας
🏃 Ημιμαραθώνιος 21,100μ
| # | BIB | Όνομα | Semi | Τερμ. | Κατηγορία | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 🥇 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:38:32 | 1:16:45 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΦΗ |
| 2 | 310 | 🥈 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:39:49 | 1:18:35 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 3 | 224 | 🥉 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:40:32 | 1:20:31 | 46+ ΕΤΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 4 | 211 | FALTSETAS KIRIAKOS | 0:42:52 | 1:23:33 | 19-45 ΕΤΩΝ | SCIENCE TRAINING |
| 5 | 203 | ANDREAS KALLITERAKIS | 0:42:38 | 1:23:50 | 19-45 ΕΤΩΝ | ARKALOS |
| 6 | 307 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:42:54 | 1:23:55 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 7 | 220 | MELISSARIS GEORGIOS | 0:44:27 | 1:27:01 | 46+ ΕΤΩΝ | ARKALOS |
| 8 | 201 | ABERNETTY JENS | 0:45:40 | 1:29:46 | 46+ ΕΤΩΝ | TEAM REEPERBAHN |
| 9 | 269 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0:46:31 | 1:30:55 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 10 | 303 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0:46:30 | 1:30:55 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ |
| 11 | 274 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:48:11 | 1:32:24 | 46+ ΕΤΩΝ | ΜΠΑΡΑΜΠΆΚΟΙ |
| 12 | 261 | ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:47:06 | 1:33:35 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ |
| 13 | 280 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:46:16 | 1:34:45 | 19-45 ΕΤΩΝ | KALIVES CROSSBOX |
| 14 | 276 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:48:30 | 1:37:24 | 46+ ΕΤΩΝ | ΑΡΚΑΛΟΣ |
| 15 | 306 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0:49:55 | 1:37:27 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 16 | 237 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:48:24 | 1:37:49 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 17 | 264 | ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:49:48 | 1:37:50 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 18 | 260 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:54 | 1:38:00 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 19 | 245 | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:47:09 | 1:38:22 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM |
| 20 | 206 | BASHEV ANATOLIY | 0:49:32 | 1:38:36 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 21 | 284 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:52:23 | 1:39:01 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΤΆΛΩΣ |
| 22 | 278 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:25 | 1:39:06 | 46+ ΕΤΩΝ | ARKALOS |
| 23 | 309 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:51:32 | 1:40:13 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 24 | 239 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:51:46 | 1:41:57 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ |
| 25 | 243 | ΔΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 0:52:16 | 1:43:22 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 26 | 300 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | 0:52:15 | 1:43:36 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 27 | 285 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 0:52:28 | 1:44:00 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
| 28 | 212 | GARCIA PIERRE-NICOLAS | 0:54:57 | 1:44:40 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 29 | 214 | GIBSON NICKY | 0:53:41 | 1:45:51 | 46+ ΕΤΩΝ | NONE |
| 30 | 297 | ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:52:03 | 1:45:59 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 31 | 238 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:54:33 | 1:46:01 | 46+ ΕΤΩΝ | ΤΑ ΎΣΤΕRUN ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ |
| 32 | 294 | 🥇 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0:54:07 | 1:46:02 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 33 | 208 | 🥈 BUSTAMANTE JESSICA | 0:52:37 | 1:46:09 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 34 | 312 | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:58:00 | 1:46:54 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 35 | 271 | ΜΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:55:01 | 1:47:13 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 36 | 273 | ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:58:07 | 1:47:49 | 19-45 ΕΤΩΝ | Σ.Σ.Δ.Χ |
| 37 | 308 | ΚΙΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:08 | 1:47:50 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 38 | 296 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | 0:54:56 | 1:47:58 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 39 | 282 | ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:54:57 | 1:49:04 | 19-45 ΕΤΩΝ | PILALA RUNNING |
| 40 | 275 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0:56:14 | 1:49:38 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 41 | 254 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:54:57 | 1:51:24 | 46+ ΕΤΩΝ | ΤΑΠΕΙΝΟΊ ΛΑΪΚΟΊ ΔΡΟΜΕΊΣ |
| 42 | 202 | ANDERSEN KNUT OLAV | 0:57:33 | 1:52:23 | 46+ ΕΤΩΝ | IF TYRISTUBBEN |
| 43 | 207 | 🥉 BASIA KALLIOPI | 0:58:17 | 1:52:55 | 46+ ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ |
| 44 | 217 | KAΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:58:12 | 1:53:23 | 19-45 ΕΤΩΝ | TSIOY |
| 45 | 302 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:57:31 | 1:53:29 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ |
| 46 | 301 | ΦΟΥΡΤΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:57:34 | 1:53:30 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 47 | 209 | DUNCA VALENTIN IOAN | 0:58:17 | 1:53:51 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΠΑΛΑΙΌΧΩΡΑ ΤΡΤ |
| 48 | 221 | NTANTIDAKIS LEFTERIS | 0:58:14 | 1:54:17 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 49 | 229 | VOLANI KATERINA | 0:58:50 | 1:54:18 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 50 | 281 | ΠΙΤΤΙΔΟΥ ΗΡΩ | 0:58:49 | 1:54:18 | 19-45 ΕΤΩΝ | Σ.Σ.Δ.Χ |
| 51 | 230 | VROUVAKIS EMMANOYIL | 0:58:18 | 1:54:19 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 52 | 241 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:58:06 | 1:54:21 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 53 | 304 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:58:45 | 1:54:28 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ |
| 54 | 267 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:58:45 | 1:54:28 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 55 | 255 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΣ | 1:00:35 | 1:56:28 | 46+ ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 56 | 290 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:01:07 | 1:57:09 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 57 | 270 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:01:02 | 1:57:21 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΠΑΛΑΙΌΧΩΡΑ TRT |
| 58 | 215 | HAWRANEK AGATA | 1:00:15 | 1:57:25 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 59 | 268 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΓΩΡΓΟΣ | 1:01:13 | 1:57:33 | 46+ ΕΤΩΝ | PALAIOCHORA |
| 60 | 244 | ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ NICK | 0:58:17 | 1:57:38 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 61 | 247 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1:00:15 | 1:58:56 | 46+ ΕΤΩΝ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 62 | 252 | ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1:01:03 | 1:58:57 | 46+ ΕΤΩΝ | KASIMIS TRAINING |
| 63 | 253 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:00:12 | 2:01:14 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 64 | 292 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:02:18 | 2:01:55 | 19-45 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 65 | 277 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:03:55 | 2:02:27 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ |
| 66 | 236 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΝΑΝΣΥ | 1:03:52 | 2:02:37 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ -ΧΑΝΙΑ |
| 67 | 223 | PAPADAKI VASSILIKI | 1:02:52 | 2:04:16 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 68 | 279 | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:41 | 2:04:29 | 46+ ΕΤΩΝ | THERMAIKOS RUNNERS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 69 | 240 | ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:01:42 | 2:04:32 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 70 | 288 | ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:03:52 | 2:05:49 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 71 | 232 | ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1:03:51 | 2:05:49 | 46+ ΕΤΩΝ | PILALA ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 72 | 283 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:03:51 | 2:05:49 | 46+ ΕΤΩΝ | ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΙΣΆΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ |
| 73 | 257 | ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΝΑΝΤΙΑ | 1:02:05 | 2:05:57 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 74 | 234 | ΒΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:00:20 | 2:06:53 | 19-45 ΕΤΩΝ | Α.Ο.Ρ.Α.Α. |
| 75 | 299 | ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:05:39 | 2:07:58 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 76 | 256 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1:03:37 | 2:09:13 | 46+ ΕΤΩΝ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 77 | 287 | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:05:35 | 2:16:22 | 19-45 ΕΤΩΝ | CRE KRI RUNNERS TEAM |
| 78 | 213 | GIBSON ELAINE | 1:06:03 | 2:16:25 | 46+ ΕΤΩΝ | NONE |
| 79 | 266 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1:07:36 | 2:17:48 | 46+ ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ |
| 80 | 259 | ΚΡΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1:06:34 | 2:18:36 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 81 | 305 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:06:34 | 2:18:36 | 46+ ΕΤΩΝ | ARKALOS |
| 82 | 313 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:06:34 | 2:18:36 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 83 | 231 | WITECK CHRIS | 1:08:52 | 2:19:00 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 84 | 225 | SCHOINOPLOKAKIS DIMITRIOS | 1:06:19 | 2:21:52 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ |
| 85 | 235 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:09:31 | 2:21:56 | - | — |
| 86 | 265 | ΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:42:21 | 2:23:58 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 87 | 263 | ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:07:36 | 2:27:36 | 46+ ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 88 | 262 | ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1:10:18 | 2:34:33 | 46+ ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
🏃 10,000μ
| # | BIB | Όνομα | Χρόνος | Κατ | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 🥇 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:37:27 | 46+ ΕΤΩΝ | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ |
| 2 | 162 | 🥈 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:37:42 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ |
| 3 | 144 | 🥉 ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:38:26 | 19-45 ΕΤΩΝ | ARKALOS |
| 4 | 170 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:39:56 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 5 | 137 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:40:23 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 6 | 102 | BADIERITAKIS ATHANASIOS | 0:40:51 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 7 | 135 | ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:41:13 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΔΡΥΣ ΚΑΝΤΑΝΟΣ |
| 8 | 186 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:42:03 | 46+ ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ |
| 9 | 130 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:42:10 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 10 | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:42:47 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM - NAAK GR |
| 11 | 126 | SMYRLIS MICHALIS | 0:42:48 | 19-45 ΕΤΩΝ | XOXLIOS TEAM |
| 12 | 175 | ΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:42:53 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 13 | 107 | 🥇 EDELMANN SUSANNE | 0:43:27 | 19-45 ΕΤΩΝ | TEAM REEPERBAHN |
| 14 | 131 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:43:32 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 15 | 152 | 🥈 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 0:43:43 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΠΑΛΑΙΌΧΩΡΑ TRT / CRE-KRI-TRI RUNNERS |
| 16 | 117 | 🥉 KERNER ANN-KATHRIN | 0:44:22 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 17 | 148 | ΚΡΙΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:44:22 | 19-45 ΕΤΩΝ | PALEOCHORA TRT |
| 18 | 115 | KANAKAKIS GIANNIS | 0:44:39 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 19 | 197 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:44:51 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 20 | 142 | ΚΑΚΕΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:45:51 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 21 | 133 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:45:52 | 46+ ΕΤΩΝ | AFORDAKOS KENYATES TEAM |
| 22 | 196 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:47:15 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 23 | 106 | CHOURDAKIS GEORGIOS | 0:48:06 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 24 | 138 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:48:41 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 25 | 190 | ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:48:42 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 26 | 188 | JONAS RICHARD | 0:48:55 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 27 | 191 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 0:49:00 | 19-45 ΕΤΩΝ | METAXA HOSPITALITY GROUP |
| 28 | 118 | KOLLER MARIE-THERES | 0:50:01 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 29 | 112 | HARRINGTON TRACY | 0:50:16 | 46+ ΕΤΩΝ | PALEOCHORA TRT |
| 30 | 105 | CHOUNOUZIDOU CHRISTINA | 0:50:47 | 19-45 ΕΤΩΝ | SCIENCETRAINING |
| 31 | 125 | SCHMITZ HORST | 0:51:02 | 46+ ΕΤΩΝ | PCR |
| 32 | 163 | ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:51:10 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 33 | 103 | BITSAKIS LEFTERIS | 0:51:27 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΣΆΜΟΥ |
| 34 | 166 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 0:51:33 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΚΙΣΆΜΟΥ |
| 35 | 128 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:54 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 36 | 187 | SANAJ FIDEL | 0:52:32 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 37 | 145 | ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:52:38 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 38 | 120 | ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:52:46 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ | — |
| 39 | 193 | ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:53:05 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 40 | 121 | PALLEY TIM | 0:53:16 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 41 | 198 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:16 | 46+ ΕΤΩΝ | SAUCONY |
| 42 | 104 | CHAMBERS HOWARD | 0:53:19 | 46+ ΕΤΩΝ | P.C.R. |
| 43 | 159 | ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:53:35 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 44 | 132 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:54:07 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 45 | 160 | ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:54:14 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 46 | 153 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:54:20 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 47 | 119 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:27 | 46+ ΕΤΩΝ | GIA DESIMO |
| 48 | 171 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:54:34 | 46+ ΕΤΩΝ | SARRIS ENERGY RUNNING TEAM |
| 49 | 113 | HIETANEN JAN | 0:54:39 | 46+ ΕΤΩΝ | RAISIO |
| 50 | 139 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:42 | 19-45 ΕΤΩΝ | MCLAREN |
| 51 | 155 | ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:54:49 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 52 | 116 | KAPIS STELIOS | 0:55:03 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 53 | 127 | STERGIOU STAVROULA | 0:55:04 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 54 | 189 | ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:55:04 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 55 | 173 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ | 0:55:17 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 56 | 158 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:56:01 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 57 | 182 | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0:56:12 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 58 | 200 | CARL PITORQA | 0:56:31 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 59 | 176 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:57:06 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 60 | 101 | AHRENSBERG DAN | 0:57:28 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 61 | 161 | ΜΗΓΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:57:46 | 46+ ΕΤΩΝ | MIYIAKI PERSONAL TRAINING PROJECT |
| 62 | 180 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑ | 0:58:22 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 63 | 184 | ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ | 0:58:22 | 46+ ΕΤΩΝ | — |
| 64 | 177 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:58:30 | 19-45 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ |
| 65 | 156 | ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:58:30 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 66 | 147 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:31 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 67 | 168 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | 0:58:37 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 68 | 195 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:58:42 | 46+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙ-ΚΕΝΥΑΤΗΣ |
| 69 | 129 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:58:47 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 70 | 124 | PERAKI STAMATIA | 0:59:55 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
| 71 | 154 | OLIVIERI FRANCESCA | 1:01:39 | 19-45 ΕΤΩΝ | — |
