Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 12οι Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στο Καβούσι Ιεράπετρας, με φόντο την επιβλητική Θρυπτή και τα μοναδικά φαράγγια του Χαυγά και του Μέσωνα.
🌲 Δυναμική παρουσία Τρεχαλητού!
Με δυναμική παρουσία αγωνίστηκε η ομάδα του Τρεχαλητού.
🏆 Στα 8,7 χλμ. την παράσταση έκλεψε η Lidia Voskalo που τερμάτισε 1η γυναίκα γενικής !
🥈 Παράλληλα, 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία (50-59) τερμάτισε ο Ευάγγελος Σούφης στα 8,7χλμ.
⛰️ Στα 22,3 χλμ. 🥇1ος στην ηλικιακή του (60+) τερμάτισε ο Αντώνης Καλουρής!
👧 Στα 1500μ. Γυμνασίου-Λυκείου 🏆1η στα κορίτσια τερμάτισε η 12χρονη Αθηνά Σούφη!

Η διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβουσίου με την τεχνική υποστήριξη των Kavousi Mountain Runners περιελάμβανε δύο ορεινές διαδρομές 22,3 χλμ. και 8,7 χλμ. και δύο παιδικούς αγώνες.
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των 12ων Ορεινών Αγώνων Καβουσίου
Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα
🌲 12οι Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου - Avgos Trail 8,7χλμ
| # | BIB | ONOMA | XRONOS | KAT | SYLLOGOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | 🏆 ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:49:42 | 40-49 | KAVOUSI MT. RUNNERS |
| 2 | 853 | 🥈 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:51:02 | 40-49 | SAUCONY |
| 3 | 858 | 🥉 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:57:04 | 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | 832 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0:57:57 | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ |
| 5 | 802 | COMAN CRISTIAN | 0:59:09 | 40-49 | ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 6 | 847 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 1:03:41 | 40-49 | — |
| 7 | 927 | ΧΑΡΤΣΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1:04:55 | 40-49 | — |
| 8 | 824 | SGOUROS KOSTAS | 1:08:42 | 40-49 | :•) |
| 9 | 921 | ΦΙΛΛΙΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:08:48 | 60+ | Σ. Δ. Ι. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 10 | 842 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:50 | 30-39 | — |
| 11 | 810 | KERJEAN MARC | 1:08:50 | 60+ | BREST |
| 12 | 815 | MANOUSAKIS GIANNIS | 1:09:02 | 50-59 | — |
| 13 | 829 | 🏆VOSKALO LIDIA | 1:12:02 | 40-49 | ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ |
| 14 | 915 | ΤΖΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:12:43 | 30-39 | RAMOLIMENTA RUNNING TEAM |
| 15 | 900 | ΠΕΤΡΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:12:53 | 40-49 | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM |
| 16 | 873 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | 1:13:04 | 40-49 | — |
| 17 | 880 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:13:12 | 18-29 | — |
| 18 | 846 | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:13:19 | 30-39 | METAXA HOSPITALITY GROUP |
| 19 | 830 | WIECHOWSKI KASPER | 1:13:33 | 30-39 | TRIDENT LOGISTIC |
| 20 | 813 | ΣΟΥΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:13:40 | 40-49 | — |
| 21 | 868 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1:13:40 | 40-49 | — |
| 22 | 827 | 🥈ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ | 1:13:44 | 40-49 | — |
| 23 | 891 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:14:28 | 60+ | ΣΔΥΙ |
| 24 | 886 | 🥉ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1:14:47 | 30-39 | ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΝΥΑΤΙΣ ΤΕΑΜ |
| 25 | 820 | NOWICKI DANIEL | 1:14:50 | 18-29 | SPORTOWY CZŁUCHÓW GYM |
| 26 | 890 | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:14:58 | 60+ | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ |
| 27 | 806 | HARENDA MAREK | 1:15:17 | 18-29 | - |
| 28 | 855 | ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1:16:23 | 50-59 | — |
| 29 | 911 | ΣΟΥΦΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:16:43 | 50-59 | ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ |
| 30 | 838 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:17:26 | 50-59 | — |
| 31 | 902 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:17:48 | 40-49 | — |
| 32 | 888 | ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:18:26 | 18-29 | — |
| 33 | 867 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:19:30 | 40-49 | — |
| 34 | 881 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:19:30 | 30-39 | — |
| 35 | 914 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:20:46 | 30-39 | — |
| 36 | 814 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:20:47 | 50-59 | — |
| 37 | 903 | ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:20:54 | 60+ | — |
| 38 | 894 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:21:50 | 40-49 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 39 | 909 | ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:22:13 | 18-29 | — |
| 40 | 807 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:22:45 | 18-29 | — |
| 41 | 876 | ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:23:25 | 40-49 | — |
| 42 | 916 | ΤΙΣΣΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:23:31 | 30-39 | KAVOUSI MT. RUNNERS |
| 43 | 910 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1:23:45 | 40-49 | — |
| 44 | 895 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1:24:55 | 18-29 | — |
| 45 | 866 | ΚΟΥΖΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1:25:00 | 40-49 | — |
| 46 | 848 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 1:25:21 | 30-39 | — |
| 47 | 861 | ΚΑΛΗΣΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:25:33 | 18-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ |
| 48 | 844 | ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 1:25:41 | 40-49 | — |
| 49 | 926 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:25:41 | 40-49 | — |
| 50 | 875 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΟΠΗ | 1:25:50 | 40-49 | — |
| 51 | 854 | ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:25:53 | 40-49 | ΥΑΤ 544 |
| 52 | 834 | ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:25:56 | 18-29 | — |
| 53 | 884 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:26:22 | 60+ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 54 | 859 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1:26:26 | 60+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| 55 | 849 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:26:28 | 60+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 56 | 864 | ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:26:32 | 30-39 | KAVOUSI MOUNTAIN RUNNERS |
| 57 | 822 | PITHAROULIS CHRISTINA | 1:26:33 | 30-39 | — |
| 58 | 804 | EIDESMO MORTEN | 1:26:34 | 30-39 | — |
| 59 | 805 | FRANTZESKAKIS NIKOS | 1:26:36 | 30-39 | — |
| 60 | 825 | SPIRIDAKIS NEKTARIOS | 1:27:48 | 40-49 | — |
| 61 | 823 | PSOMANDROULAKIS ARISTOKLIS | 1:28:20 | 50-59 | ΣΗΤΕΙΑ |
| 62 | 839 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:29:04 | 40-49 | — |
| 63 | 852 | ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:29:24 | 40-49 | — |
| 64 | 928 | ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1:29:30 | 30-39 | — |
| 65 | 811 | KIEDROWICZ ŁUKASZ | 1:29:46 | 30-39 | MOKEBE/ ŚRÓDMIEŚCIE CZŁUCHÓW |
| 66 | 887 | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:29:46 | 30-39 | — |
| 67 | 812 | KIORPE SOTIRIA | 1:31:20 | 30-39 | — |
| 68 | 860 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:31:45 | 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 69 | 841 | ΓΡΑΜΟΖΗ ΜΑΓΔΑ | 1:31:47 | 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 70 | 904 | ΜΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1:33:25 | 18-29 | — |
| 71 | 924 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:34:07 | 50-59 | — |
| 72 | 872 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:34:16 | 18-29 | — |
| 73 | 836 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:34:21 | 60+ | — |
| 74 | 885 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 1:34:59 | 60+ | ΣΔΥΙ |
| 75 | 851 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:35:00 | 40-49 | — |
| 76 | 845 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:36:11 | 50-59 | — |
| 77 | 923 | ΦΥΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1:37:12 | 30-39 | ΚΑΝΕΝΑΣ |
| 78 | 925 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | 1:46:00 | 18-29 | ΔΡΑΜΑ |
| 79 | 871 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:46:01 | 60+ | Β.Ο.Α.Κ. RUNNERS |
| 80 | 869 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:47:38 | 60+ | — |
| 81 | 920 | ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:48:59 | 50-59 | — |
| 82 | 913 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:49:06 | 30-39 | — |
| 83 | 808 | KARAGIANNOPOULOU ALEXANDRA | 1:49:09 | 30-39 | — |
| 84 | 898 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:49:13 | 50-59 | — |
| 85 | 882 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1:50:03 | 30-39 | – |
| 86 | 889 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:50:46 | 50-59 | — |
| 87 | 879 | ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:52:59 | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 88 | 912 | ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 1:52:59 | 60+ | — |
| 89 | 857 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:54:15 | 50-59 | — |
| 90 | 908 | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:55:54 | 18-29 | — |
| 91 | 896 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1:55:54 | 30-39 | — |
| 92 | 833 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:59:19 | 50-59 | — |
| 93 | 906 | ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1:59:19 | 40-49 | — |
| 94 | 883 | ΠΑΠΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2:01:48 | 18-29 | – |
| 95 | 862 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:12:53 | 50-59 | — |
| 96 | 901 | ΠΛΟΥΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2:14:54 | 40-49 | — |
| 97 | 843 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:15:57 | 18-29 | — |
| 98 | 840 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2:15:57 | 18-29 | — |
| 99 | 837 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2:25:47 | 50-59 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 100 | 809 | ΜΗΛΙΟΝΗ ΟΛΓΑ | 2:34:11 | 50-59 | — |
| 101 | 801 | BONGA LILY | 2:34:47 | 40-49 | — |
⛰️ 12οι Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου - 22,3χλμ
| # | BIB | ONOMA | XRONOS | KAT | SYLLOGOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 🏆 FLYTZANHS DHMHTRHS | 2:58:14 | 30-39 | — |
| 2 | 215 | 🥈 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3:00:07 | 30-39 | CORPUS RUNNING TEAM |
| 3 | 237 | 🥉 ΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3:07:42 | - | — |
| 4 | 229 | ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 3:18:43 | 40-49 | ΑΡΚΑΛΟΣ |
| 5 | 221 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:29:29 | 50-59 | SOUL RUNNERS |
| 6 | 213 | ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | 3:42:22 | 40-49 | VA FITNESS HOME |
| 7 | 212 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3:45:05 | 18-29 | — |
| 8 | 235 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3:54:15 | 30-39 | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM |
| 9 | 217 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3:55:21 | 18-29 | — |
| 10 | 216 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3:55:31 | 50-59 | Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ |
| 11 | 226 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:58:45 | 40-49 | SOUL RUNNERS |
| 12 | 223 | ΜΟΡΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:59:07 | 40-49 | ΑΡΚΑΛΟ |
| 13 | 210 | TSIMPIDAKIS STYLIANOS | 4:01:20 | 30-39 | SITIA RUN |
| 14 | 208 | MECAJ BENARDO | 4:01:43 | 18-29 | — |
| 15 | 234 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ | 4:01:54 | 40-49 | — |
| 16 | 205 | JOHNSON SIMON | 4:12:42 | 50-59 | OCHIL HILL RUNNERS |
| 17 | 227 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4:15:59 | 50-59 | — |
| 18 | 202 | DIETER SASCHA | 4:28:51 | 40-49 | — |
| 19 | 236 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΣΩΝ | 4:28:51 | 30-39 | ΙΚΑΡΟΣ Σ.Μ.Κ.. |
| 20 | 214 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:31:15 | 18-29 | — |
| 21 | 224 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΣΝΟΣ | 4:32:08 | 18-29 | — |
| 22 | 209 | STEFANIAK JUSTYNA | 4:39:27 | 50-59 | KB LUPUS OLESNICA |
| 23 | 233 | ΣΟΥΦΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4:43:39 | 40-49 | — |
| 24 | 232 | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4:46:05 | 18-29 | — |
| 25 | 220 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5:00:50 | 60+ | ΣΜΚ ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ |
|
🕊️ Το Τρεχαλητό αφιερώνει τον αγώνα αυτόν |

