Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου το 4ο AMIRA Run Experience, με εκατοντάδες δρομείς να δίνουν το παρών σε 3 αποστάσεις: 21χλμ, 10χλμ και 5χλμ.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα
4ο Amira Run Experience — 18 Οκτωβρίου 2026
🏃 Amira 21.000μ
| # | BIB | Όνομα | Χρόνος | Κατ | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 🥇 ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1:24:13 | 30-39 | — |
| 2 | 231 | 🥈 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1:28:20 | 30-39 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ |
| 3 | 215 | 🥉 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:33:11 | 40-49 | DERVAS RUNNING FAMILY |
| 4 | 244 | ΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:33:52 | 40-49 | — |
| 5 | 210 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:35:11 | 40-49 | ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ |
| 6 | 237 | ΡΑΝΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:39:16 | 40-49 | - |
| 7 | 212 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:42:27 | 50-59 | — |
| 8 | 222 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 1:43:50 | 30-39 | Σ. Δ. Υ. Ρ |
| 9 | 235 | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:43:54 | 40-49 | RUN BEYOND YOU |
| 10 | 205 | LEPENOS NIKOS | 1:44:17 | 30-39 | — |
| 11 | 234 | 🥇 ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗ ΡΟΥΛΑ 1η Γυναίκα Γενικής | 1:45:02 | 40-49 | — |
| 12 | 218 | ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:48:31 | 50-59 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 13 | 219 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:49:19 | 50-59 | ΣΔΥΡ-RUN BEYOND U |
| 14 | 241 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:51:28 | 60+ | ΟΦΗ - ΡΟΤΑΣΙ ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΥΣ. |
| 15 | 228 | ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1:53:24 | 40-49 | CORPUS RUNNING TEAM |
| 16 | 226 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:53:40 | 50-59 | — |
| 17 | 253 | ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:54:58 | 40-49 | — |
| 18 | 214 | ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1:55:37 | 60+ | ΣΔΥΧ-MANOS CLUB |
| 19 | 204 | KRANIOTAKIS GIORGOS | 1:58:02 | 50-59 | ΣΔΥΡ |
| 20 | 239 | 🥈 ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2η Γυναίκα Γενικής | 2:01:11 | 50-59 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ |
| 21 | 202 | KALLERGIS KONSTANTINOS | 2:01:27 | 50-59 | ΣΔΥΡ |
| 22 | 255 | 🥉 LANG HELENE 3η Γυναίκα Γενικής | 2:01:45 | 40-49 | — |
| 23 | 254 | SCHNETZER FLORIAN | 2:01:45 | 40-49 | — |
| 24 | 213 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2:02:04 | 40-49 | — |
| 25 | 248 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:02:28 | 30-39 | ΣΔΥΡ/KENYATIS TEAM |
| 26 | 209 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2:04:45 | 40-49 | — |
| 27 | 224 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:11:15 | 50-59 | — |
| 28 | 246 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2:12:35 | 30-39 | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM |
| 29 | 225 | ΜΙΓΑΔΗ ΜΑΝΝΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2:16:00 | 50-59 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 30 | 230 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΟΥΛΑ | 2:16:31 | 60+ | ΣΔΥΧ-MANOS CLUB |
| 31 | 221 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2:17:49 | ΕΩΣ 29 | ΣΔΥΡ |
| 32 | 233 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2:17:49 | 30-39 | ΣΔΥΡ |
| 33 | 216 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2:19:54 | 50-59 | KINESIS GYM |
| 34 | 203 | KATIKAS MANOS | 2:22:44 | 50-59 | NO CLUB |
| 35 | 229 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:28:08 | 30-39 | CORPUS |
| 36 | 220 | ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2:32:35 | 60+ | ΣΔΥΡ, ΣΜΝΛ |
| 37 | 251 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2:47:00 | 40-49 | — |
🏃 Amira 10.000μ
| # | BIB | Όνομα | Χρόνος | Κατ | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 🥇 DAMANAKIS IOANNIS | 0:34:20 | 30-39 | OKA ARKADI |
| 2 | 21 | 🥈 PATRICK JOEY | 0:39:47 | ΕΩΣ 29 | — |
| 3 | 91 | 🥉 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0:40:59 | ΕΩΣ 29 | — |
| 4 | 22 | PELANTAKIS ANTONIS | 0:41:18 | 40-49 | SDYR - OCTO |
| 5 | 97 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:45:42 | ΕΩΣ 29 | — |
| 6 | 122 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:46:27 | ALL | — |
| 7 | 18 | MAVRANTONAKIS KOSTIS | 0:46:28 | 50-59 | — |
| 8 | 47 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:46:49 | 40-49 | — |
| 9 | 110 | ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:46:57 | ΕΩΣ 29 | - |
| 10 | 57 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:47:02 | 50-59 | ΣΔΥΡ / RUNBEYONDU |
| 11 | 74 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0:47:17 | ΕΩΣ 29 | — |
| 12 | 76 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:47:41 | ΕΩΣ 29 | — |
| 13 | 120 | 🥇 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1η Γυναίκα Γενικής | 0:48:21 | ALL | — |
| 14 | 26 | TZANAKIS GIORGOS | 0:48:27 | ΕΩΣ 29 | — |
| 15 | 19 | NIKOLAOS KELARAKIS | 0:49:29 | 40-49 | — |
| 16 | 96 | ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:49:30 | 50-59 | — |
| 17 | 64 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:49:30 | ΕΩΣ 29 | — |
| 18 | 17 | 🥈 LEBED OLGA 2η Γυναίκα Γενικής | 0:49:39 | 40-49 | — |
| 19 | 118 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ | 0:49:50 | 40-49 | — |
| 20 | 107 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0:49:52 | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 21 | 92 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:50:03 | 40-49 | ΑΜΟΝΑΧΟΣ ΜΟΥ |
| 22 | 90 | 🥉 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3η Γυναίκα Γενικής | 0:50:38 | ΕΩΣ 29 | — |
| 23 | 45 | ΓΚΙΟΡΓΚΙΕΒ ΑΝΤΩΝΙΟ | 0:51:16 | ΕΩΣ 29 | — |
| 24 | 119 | BERTHOLD HEDME | 0:52:33 | ALL | — |
| 25 | 51 | ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:52:37 | ΕΩΣ 29 | BARBOX |
| 26 | 6 | DANDOULAKI GEORGIA | 0:52:57 | 30-39 | — |
| 27 | 42 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:53:15 | 50-59 | ΣΔΥΧ |
| 28 | 68 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0:53:32 | 40-49 | ΣΔΥΡ |
| 29 | 33 | ΒΑΡΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0:53:52 | 50-59 | — |
| 30 | 3 | CHRISTODOULAKI ANASTASIA | 0:54:48 | 30-39 | — |
| 31 | 82 | ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:54:56 | 40-49 | — |
| 32 | 88 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | 0:55:14 | 30-39 | — |
| 33 | 98 | ΚΟΚΚΙΝΗΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:55:21 | ALL | — |
| 34 | 66 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 0:55:21 | 40-49 | — |
| 35 | 124 | ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:55:33 | ALL | — |
| 36 | 125 | ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 0:55:33 | ALL | — |
| 37 | 54 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:56:04 | 50-59 | Κ.Κ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 38 | 80 | ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 0:56:35 | 60+ | ΣΔΥΡ |
| 39 | 75 | ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:57:21 | 30-39 | — |
| 40 | 4 | CHRYSOU GABY | 0:57:33 | 40-49 | — |
| 41 | 1 | ANDREADAKIS VASILEIOS | 0:57:33 | 40-49 | — |
| 42 | 114 | ΧΡΥΣΗ ΠΑΥΛΑΚΗ | 0:57:42 | 50-59 | — |
| 43 | 37 | ΒΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0:57:49 | ΕΩΣ 29 | — |
| 44 | 52 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:57:57 | ALL | EMS CRETE |
| 45 | 41 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0:58:20 | 40-49 | KSPFITNESS |
| 46 | 89 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0:58:33 | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 47 | 9 | JUNG MANFRED | 0:59:31 | 60+ | — |
| 48 | 85 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:59:37 | ΕΩΣ 29 | — |
| 49 | 84 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 0:59:49 | ΕΩΣ 29 | — |
| 50 | 14 | KLIRIS DIMITRIS | 0:59:53 | ΕΩΣ 29 | — |
| 51 | 79 | ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:00:10 | 40-49 | ΣΔΥΡ |
| 52 | 12 | KARAGIANNIS NIKOLAOS | 1:00:16 | ΕΩΣ 29 | — |
| 53 | 20 | PARASYRIS KONSTANTINOS | 1:00:24 | 40-49 | S4HC |
| 54 | 34 | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:00:47 | 50-59 | — |
| 55 | 55 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:00:54 | 30-39 | — |
| 56 | 15 | KOTSELIS ARISTOTELIS | 1:01:15 | 40-49 | — |
| 57 | 73 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 1:01:33 | ΕΩΣ 29 | — |
| 58 | 56 | ΚΙΚΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:33 | 30-39 | OCTO TRAINING LAB |
| 59 | 29 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:01:39 | 30-39 | — |
| 60 | 31 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:01:47 | ΕΩΣ 29 | ΔΕΝ ΈΧΩ |
| 61 | 94 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:48 | ΕΩΣ 29 | — |
| 62 | 70 | ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:01:56 | 40-49 | ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ |
| 63 | 32 | ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:02:19 | 50-59 | — |
| 64 | 11 | KANTZELI SOFIA | 1:02:26 | 40-49 | CORPUS RUNNING TEAM |
| 65 | 7 | FRAGKIADAKIS PANTELEIMON | 1:02:37 | ΕΩΣ 29 | — |
| 66 | 46 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:02:39 | 30-39 | — |
| 67 | 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:02:42 | 30-39 | OLYMPIC AQUA FITNESS CENTER |
| 68 | 25 | STRATIDAKI DIMITRA | 1:02:47 | 30-39 | — |
| 69 | 121 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:02:59 | ALL | — |
| 70 | 71 | ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1:03:06 | ΕΩΣ 29 | — |
| 71 | 30 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:03:19 | 60+ | — |
| 72 | 95 | ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1:03:43 | 30-39 | CORPUS RUNNING TEAM |
| 73 | 77 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:04:02 | 50-59 | — |
| 74 | 99 | ΣΚΑΡΛΑΦΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 1:04:23 | ΕΩΣ 29 | — |
| 75 | 101 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:04:23 | 50-59 | — |
| 76 | 23 | PRESTON HEIDI | 1:05:04 | 50-59 | — |
| 77 | 65 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1:05:41 | 40-49 | — |
| 78 | 116 | ΦΙΝΔΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1:06:06 | 30-39 | — |
| 79 | 113 | ΧΟΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:06:15 | 30-39 | — |
| 80 | 24 | STAVROULIDAKI ERICA | 1:06:46 | ΕΩΣ 29 | — |
| 81 | 62 | ΚΟΥΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:06:58 | ΕΩΣ 29 | - |
| 82 | 36 | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 1:07:33 | ΕΩΣ 29 | — |
| 83 | 35 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:07:33 | ΕΩΣ 29 | — |
| 84 | 60 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:16 | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 85 | 112 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1:10:33 | 30-39 | — |
| 86 | 44 | ΓΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 1:11:15 | 60+ | ΣΔΥΡ |
| 87 | 78 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ | 1:12:41 | ΕΩΣ 29 | — |
| 88 | 123 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:24:10 | ALL | — |
| 89 | 109 | ΤΣΙΓΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:28:29 | 50-59 | ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 90 | 87 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1:28:29 | ALL | — |
| 91 | 105 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΒΑΝΑ | 1:34:29 | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 92 | 38 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:34:31 | 40-49 | ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ |
🏃 Amira 5.000μ
| # | BIB | Όνομα | Χρόνος | Κατ | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 🥇 GERANTIDIS STELIOS | 0:17:51 | 40-49 | COURIERAPP.GR |
| 2 | 626 | 🥇 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1η Γυναίκα Γενικής | 0:18:38 | ALL | — |
| 3 | 502 | 🥉 BOUTSARAKIS ANTONIS | 0:18:58 | 40-49 | ΧΑΝΙΑ |
| 4 | 639 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:19:09 | ΕΩΣ 29 | — |
| 5 | 576 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:19:11 | ΕΩΣ 29 | — |
| 6 | 591 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:19:26 | 50-59 | KSPF |
| 7 | 554 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:19:53 | ΕΩΣ 29 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 8 | 613 | ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | 0:20:09 | 40-49 | ΣΔΥΡ |
| 9 | 587 | ΜΠΑΡΑΝΟΒΣΚΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:20:16 | 30-39 | — |
| 10 | 564 | ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:22:40 | ΕΩΣ 29 | KSP FITNESS |
| 11 | 519 | 🥈 OMONDI JUDITH 2η Γυναίκα Γενικής | 0:23:26 | 30-39 | — |
| 12 | 601 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:23:48 | ΕΩΣ 29 | - |
| 13 | 522 | 🥉 PELEKANAKI AGGELIKI 3η Γυναίκα Γενικής | 0:23:55 | 50-59 | ΑΟΚΥΔΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 14 | 603 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:02 | ΕΩΣ 29 | — |
| 15 | 607 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 0:24:05 | 40-49 | — |
| 16 | 622 | ΤΣΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0:24:07 | ΕΩΣ 29 | — |
| 17 | 606 | ΠΥΚΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:24:13 | 50-59 | — |
| 18 | 648 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:37 | ALL | — |
| 19 | 598 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:24:37 | 30-39 | KSPF |
| 20 | 605 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0:24:38 | 40-49 | KSPFITNESS |
| 21 | 513 | LESAI KONSTANTINOS | 0:25:15 | ΕΩΣ 29 | — |
| 22 | 655 | ΜΠΟΥΣΚΙΟΚΑΙ ΦΡΕΝΤΙ | 0:25:18 | ALL | — |
| 23 | 582 | ΜΑΡΙΛΗ ΒΡΟΝΤΑΚΗ | 0:25:32 | ALL | — |
| 24 | 545 | ΒΕΖΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:25:36 | ΕΩΣ 29 | — |
| 25 | 505 | CHMARA TOMASZ | 0:25:39 | 40-49 | — |
| 26 | 520 | PARASKAKIS STEFANOS | 0:25:45 | 50-59 | OCTOTRAININGLAB |
| 27 | 531 | XEIMWNITIS ISIDOROS | 0:25:47 | 50-59 | — |
| 28 | 530 | VASILAKI STELLA | 0:25:52 | 30-39 | CORPUS RUNNING |
| 29 | 651 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:25:53 | 30-39 | — |
| 30 | 536 | ΑΝΝΑ ΤΑΤΑΡΑΚΗ | 0:25:54 | 40-49 | — |
| 31 | 621 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0:26:04 | 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ KSPFITNESS |
| 32 | 504 | CHMARA IWONA | 0:26:05 | 30-39 | — |
| 33 | 645 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:26:18 | 40-49 | — |
| 34 | 644 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:26:19 | 30-39 | — |
| 35 | 542 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:26:32 | 40-49 | OCTO TRAINING LAB |
| 36 | 588 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:27:10 | ALL | ΑΟΚΥΔΩΝ |
| 37 | 643 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:27:12 | 40-49 | — |
| 38 | 559 | ΔΟΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:27:19 | 50-59 | ΣΔΥΧ |
| 39 | 604 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:27:34 | 30-39 | FITNESS HOOD TRAINING CENTER |
| 40 | 615 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 0:27:35 | 50-59 | — |
| 41 | 568 | ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:27:43 | ΕΩΣ 29 | ΠΑΟΚ |
| 42 | 590 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:27:44 | 30-39 | — |
| 43 | 623 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:28:09 | ΕΩΣ 29 | - |
| 44 | 508 | GEORGIADIS ELEFTHERIOS | 0:28:19 | 30-39 | — |
| 45 | 506 | DAMIANIDOU ANTONIA | 0:28:31 | ΕΩΣ 29 | — |
| 46 | 610 | ΚΟΤΖΑΝΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:28:38 | ALL | — |
| 47 | 612 | ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0:28:43 | 40-49 | — |
| 48 | 512 | NILSON ULF | 0:28:53 | ALL | — |
| 49 | 535 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:29:03 | 40-49 | — |
| 50 | 549 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:29:36 | 50-59 | — |
| 51 | 620 | ΤΡΑΓΙΑΝΟΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0:30:06 | ΕΩΣ 29 | — |
| 52 | 600 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0:30:31 | 40-49 | KSPF |
| 53 | 581 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0:30:42 | 50-59 | — |
| 54 | 580 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:30:46 | 60+ | — |
| 55 | 611 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:30:47 | ALL | — |
| 56 | 609 | ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:31:05 | 60+ | Σ.Δ.Υ.Ρ. |
| 57 | 602 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΕΡΗ | 0:31:08 | 40-49 | OCTO TRAINING LAB |
| 58 | 525 | PERVOLIANAKIS EMMANOUIL | 0:31:26 | 40-49 | ΣΔΥΡ |
| 59 | 534 | ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:31:31 | 50-59 | — |
| 60 | 558 | ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:31:47 | 50-59 | RUN BEYOND U |
| 61 | 557 | ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 0:31:48 | 40-49 | RUN BEYOND U |
| 62 | 544 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | 0:32:00 | 50-59 | ΜΟΝΗ ΜΟΥ |
| 63 | 619 | ΤΟΣΚΑ ΕΥΗ | 0:32:00 | 40-49 | — |
| 64 | 585 | ΜΙΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0:32:10 | 40-49 | — |
| 65 | 571 | ΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:32:12 | ΕΩΣ 29 | — |
| 66 | 650 | ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:32:12 | ALL | — |
| 67 | 614 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:32:12 | 30-39 | — |
| 68 | 636 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0:32:15 | 30-39 | — |
| 69 | 572 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 0:32:21 | ΕΩΣ 29 | ΑΚΑΛΛΗ |
| 70 | 653 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 0:32:29 | ALL | — |
