Ολοκληρώθηκε το 10th Festos Run την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026
Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα
10th Festos Run 8km
| Rank | By Gen. | By Cat. | BIB | Name | Gender | Category | Club | Country | Finish 8km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 806 | COMAN CRISTIAN | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑ | 0:31:05 | |
| 2 | 2 | 2 | 821 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:31:19 | ||
| 3 | 3 | 3 | 855 | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | 0:32:25 | |
| 4 | 4 | 1 | 825 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:33:00 | ||
| 5 | 5 | 1 | 900 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:33:03 | ||
| 6 | 6 | 2 | 885 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:34:43 | ||
| 7 | 7 | 2 | 802 | BASHEV ANATOLIY | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:34:51 | ||
| 8 | 8 | 3 | 834 | ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | Ο.Υ.Κ. | 0:35:30 | |
| 9 | 9 | 4 | 854 | MARZO FRANC | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:36:51 | ||
| 10 | 10 | 5 | 832 | ΚΑΛΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΝΕΡΆ ΖΑΡΟΣ | 0:36:52 | |
| 11 | 11 | 4 | 857 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:37:39 | ||
| 12 | 12 | 5 | 871 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:37:50 | ||
| 13 | 1 | 1 | 863 | ΣΟΥΦΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | ΙΚΑΡΟΣ | 0:38:01 | |
| 14 | 13 | 6 | 893 | SCHRIEFL TOM | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:38:05 | ||
| 15 | 14 | 7 | 847 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΑΜ | 0:38:08 | |
| 16 | 15 | 1 | 822 | WALDNER RICHI | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:38:25 | ||
| 17 | 2 | 2 | 874 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:38:26 | ||
| 18 | 16 | 6 | 864 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | ΑΘΛΗ.Σ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ | 0:38:39 | |
| 19 | 17 | 8 | 877 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΑΜ | 0:39:06 | |
| 20 | 18 | 3 | 896 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:40:11 | ||
| 21 | 19 | 2 | 841 | KRISTEN ADI | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:40:36 | ||
| 22 | 20 | 7 | 869 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:40:45 | |
| 23 | 3 | 1 | 811 | OBWALLER CAROLINE | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | TORNADO SALZBURG | 0:40:46 | |
| 24 | 21 | 8 | 861 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | SARISART | 0:41:46 | |
| 25 | 22 | 3 | 887 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:41:47 | ||
| 26 | 4 | 2 | 886 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:41:54 | ||
| 27 | 23 | 4 | 866 | SCHOLZ LUIZ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:42:16 | ||
| 28 | 24 | 5 | 812 | OTERO GONZALO | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | GRIFFINS RUGBY | 0:42:39 | |
| 29 | 25 | 4 | 808 | JEANNE DIDIER | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:43:10 | ||
| 30 | 26 | 5 | 890 | FEIERABEND HARALD | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:43:41 | ||
| 31 | 27 | 9 | 819 | SLUET SILVAN | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | JULES RUNNING CLUB | 0:43:41 | |
| 32 | 5 | 3 | 809 | LINDITE TAFLAJ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | ΜΟΙΡΩΝ | 0:44:19 | |
| 33 | 28 | 9 | 844 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:44:23 | ||
| 34 | 29 | 6 | 876 | ΤΙΣΣΙΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | KAVOUSI MT. RUNNERS | 0:44:41 | |
| 35 | 6 | 1 | 827 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | KAVOUSI MT. RUNNERS | 0:44:52 | |
| 36 | 30 | 10 | 903 | MARTENS VWE | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:45:19 | ||
| 37 | 7 | 4 | 849 | ΜΙΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΝΙΑΝΑ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | Ο.Υ.Κ. - ΧΡΥΣΑΛΊΔΑ | 0:45:25 | |
| 38 | 8 | 2 | 845 | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:45:30 | ||
| 39 | 31 | 10 | 820 | SPIRIDAKIS NEKTARIOS | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:45:31 | ||
| 40 | 9 | 5 | 891 | FEIERABEND YVONNE | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:45:40 | ||
| 41 | 32 | 1 | 862 | ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Male | ALL | SARISART | 0:46:23 | |
| 42 | 33 | 2 | 901 | EICHMMELLER KLAUS-PETER | Male | ALL | 0:46:42 | ||
| 43 | 34 | 11 | 868 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:46:52 | ||
| 44 | 35 | 11 | 818 | SIFAKIS ROUSOS | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:47:23 | ||
| 45 | 10 | 3 | 829 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | - | 0:47:32 | |
| 46 | 11 | 4 | 875 | ΓΚΕΛΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:47:35 | ||
| 47 | 36 | 7 | 867 | ΓΡΗΦΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:47:41 | ||
| 48 | 37 | 8 | 873 | ΓΡΗΦΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:47:41 | ||
| 49 | 38 | 9 | 852 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΟΟΥΕΝΣ ΔΑΥΙΔ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:47:55 | ||
| 50 | 39 | 10 | 860 | ΡΕΪΖΗΣ ΧΑΡΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:47:58 | ||
| 51 | 12 | 5 | 892 | ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:48:14 | ||
| 52 | 40 | 12 | 853 | HORAK GERALD | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:49:44 | ||
| 53 | 41 | 13 | 833 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:50:02 | ||
| 54 | 42 | 11 | 826 | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:50:33 | ||
| 55 | 43 | 12 | 859 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:51:03 | ||
| 56 | 13 | 1 | 872 | ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:51:32 | |
| 57 | 44 | 6 | 823 | WOLFF HARALD | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:51:52 | ||
| 58 | 14 | 2 | 895 | GOSSET MARYSE | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:52:14 | ||
| 59 | 45 | 13 | 810 | LORENZ-HUMMEL NILS | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | TEAM NOXXI | 0:52:27 | |
| 60 | 46 | 12 | 838 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | KAVOUSI MOUNTAIN RUNNERS | 0:52:54 | |
| 61 | 15 | 3 | 888 | ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:53:15 | ||
| 62 | 47 | 13 | 883 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:53:27 | ||
| 63 | 48 | 7 | 865 | SCHOLZ MARTLY | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:53:44 | ||
| 64 | 49 | 8 | 805 | BOECKELMANN KLAUS | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:54:22 | ||
| 65 | 50 | 9 | 803 | BAUER HEIMO | Male | 60+ ΕΤΩΝ | TORNADO SALZBURG | 0:54:22 | |
| 66 | 16 | 6 | 848 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΑΜ | 0:56:15 | |
| 67 | 17 | 7 | 846 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:56:17 | ||
| 68 | 18 | 3 | 801 | ANDRIANAKI SOPHIA | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | CORPUS RUNNING TEAM | 0:56:33 | |
| 69 | 19 | 4 | 889 | ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:58:29 | ||
| 70 | 51 | 10 | 894 | SYLVAIN MARTIN | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 1:00:26 | ||
| 71 | 52 | 14 | 835 | ΜΑΤΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 1:00:52 | ||
| 72 | 20 | 8 | 840 | ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 1:01:06 | ||
| 73 | 21 | 9 | 856 | ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | OYK / ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 1:08:49 | |
| 74 | 53 | 11 | 880 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 60+ ΕΤΩΝ | ΚΑΛΑΜΑΚΊΟΥ | 1:26:42 |
10th Festos Run 4km
| Rank | By Gen. | By Cat. | BIB | Name | Gender | Category | Club | Finish 4km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 14 | 422 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ ΊΚΑΡΟΣ | 0:14:50 |
| 2 | 55 | 14 | 484 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:15:26 | |
| 3 | 56 | 15 | 424 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:17:00 | |
| 4 | 57 | 1 | 430 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 0:17:32 |
| 5 | 58 | 2 | 432 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 0:17:54 |
| 6 | 22 | 1 | 449 | ΡΗΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:18:24 | |
| 7 | 59 | 1 | 440 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | ΑΜΕΑ | Σ.Δ.Υ.Η | 0:18:40 |
| 8 | 60 | 16 | 460 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:18:57 | |
| 9 | 61 | 12 | 443 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙ | 0:19:10 |
| 10 | 62 | 3 | 441 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΊΟΥ | 0:19:22 |
| 11 | 63 | 4 | 467 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:19:26 | |
| 12 | 64 | 3 | 496 | ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | ALL | 0:19:32 | |
| 13 | 65 | 5 | 442 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΊΟΥ | 0:19:55 |
| 14 | 66 | 17 | 497 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:20:07 | |
| 15 | 67 | 13 | 426 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΗ | 0:20:12 |
| 16 | 68 | 15 | 439 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:20:51 | |
| 17 | 69 | 18 | 452 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:20:52 | |
| 18 | 23 | 2 | 411 | MANGE NAËLLE | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:21:00 | |
| 19 | 24 | 10 | 457 | ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:21:07 | |
| 20 | 70 | 16 | 403 | BLAZAKIS KONSTANTINOS | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:21:51 | |
| 21 | 71 | 17 | 408 | GEORGIOU THEODOROS | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:21:51 | |
| 22 | 72 | 19 | 458 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:22:08 | |
| 23 | 25 | 11 | 409 | KARAGIANNOPOULOU ALEXANDRA | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:22:21 | |
| 24 | 73 | 6 | 501 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:22:46 | |
| 25 | 26 | 5 | 475 | GIERS-ROMEK MONIKA | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:23:19 | |
| 26 | 74 | 18 | 476 | ROMEK WOJCIECH | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:23:19 | |
| 27 | 75 | 14 | 489 | KYSELA MAREC | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:24:07 | |
| 28 | 27 | 4 | 490 | KYSELA DENISA | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:24:07 | |
| 29 | 76 | 15 | 418 | TZIAVARAS ILIAS | Male | 60+ ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 0:24:21 |
| 30 | 28 | 1 | 495 | ΚΑΖΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ | Female | ALL | 0:24:55 | |
| 31 | 29 | 6 | 434 | ΚΑΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:25:26 | |
| 32 | 77 | 16 | 456 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΗ | 0:25:26 |
| 33 | 30 | 5 | 406 | DUQUESNE NATHALIE | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:25:42 | |
| 34 | 78 | 7 | 455 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:26:02 | |
| 35 | 31 | 6 | 412 | NATHALIE DESTRUHAUT NATHALIE | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:26:06 | |
| 36 | 79 | 15 | 437 | ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:26:35 | |
| 37 | 80 | 8 | 451 | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:27:03 | |
| 38 | 81 | 17 | 419 | WEBER RENE | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:27:08 | |
| 39 | 32 | 7 | 427 | ΚΑΚΟΔΕΙΠΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΟΙΡΏΝ | 0:28:38 |
| 40 | 33 | 7 | 414 | REITER SABINE | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:28:39 | |
| 41 | 82 | 16 | 415 | REITER MARKUS | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:29:37 | |
| 42 | 83 | 19 | 471 | ΦΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | ΚΑΜΗΛΑΡΙ | 0:29:38 |
| 43 | 84 | 9 | 454 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:29:48 | |
| 44 | 34 | 3 | 479 | BARCI CHRISTINA | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:30:28 | |
| 45 | 85 | 20 | 436 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:30:55 | |
| 46 | 35 | 2 | 494 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | Female | ALL | 0:30:55 | |
| 47 | 86 | 17 | 462 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:30:56 | |
| 48 | 36 | 8 | 487 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:32:49 | |
| 49 | 87 | 18 | 401 | ALAIN CROCHET | Male | 60+ ΕΤΩΝ | 0:33:22 | |
| 50 | 37 | 6 | 481 | ΜΑΛΑΔΑΚΗ ΕΡΙΑ | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:34:01 | |
| 51 | 38 | 9 | 502 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:35:25 | |
| 52 | 39 | 4 | 469 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑ | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:36:27 | |
| 53 | 40 | 5 | 499 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΑΒΕΤ | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:36:31 | |
| 54 | 41 | 6 | 498 | ΧΑΡΚΙΟΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Female | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 4KM | 0:37:01 | |
| 55 | 42 | 8 | 402 | BAGEHORN SYLVIA | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:38:31 | |
| 56 | 43 | 10 | 407 | FETU VIVIANE | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:38:33 | |
| 57 | 44 | 7 | 417 | TEIGE STEFFI | Female | 40-49 ΕΤΩΝ | 0:39:59 | |
| 58 | 45 | 11 | 447 | ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:40:19 | |
| 59 | 46 | 12 | 463 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | Female | 60+ ΕΤΩΝ | 0:40:19 | |
| 60 | 47 | 9 | 482 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Female | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:41:01 | |
| 61 | 88 | 18 | 483 | ΚΑΝΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 ΕΤΩΝ | 0:41:01 | |
| 62 | 48 | 12 | 478 | NOLDEN SYLVIE | Female | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 0:42:09 | |
| 63 | 49 | 3 | 492 | ΝΕΟΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Female | ALL | 0:43:37 | |
| 64 | 89 | 4 | 491 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | ALL | 0:43:38 | |
| 65 | 90 | 5 | 493 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | ALL | 0:43:39 | |
| 66 | 91 | 6 | 488 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ALL | 0:45:39 |
Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα αντλήθηκαν από την επίσημη σελίδα χρονομέτρησης του αγώνα και αναδημοσιεύονται για ενημερωτικό σκοπό. Είναι προσωρινά και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, διορθώσεις ή ενστάσεις μετά τον τελικό έλεγχο της διοργάνωσης. Το trexalito.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Για τα οριστικά και επίσημα αποτελέσματα παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διοργάνωση.
