Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 8ος Δρόμος Μουσούρων την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026!
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε απόσταση.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε απόσταση.
🏔️ Αποτελέσματα 21.000μ. - Ημιμαραθώνιος - 8ος Δρόμος Μουσούρων 2026
| # | BIB | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Κατηγορία | Σύλλογος | Semi 21km | Finish 21km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΦΗ | 0:40:42 | 1:21:45 |
| 2 | 259 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ | 0:42:00 | 1:26:27 |
| 3 | 216 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | RUN BEYOND U | 0:43:19 | 1:28:00 |
| 4 | 211 | PIERRON DAVID | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | NAM SMECA | 0:44:42 | 1:29:22 |
| 5 | 214 | TRACHALAKIS GEORGIOS | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:45:19 | 1:31:06 |
| 6 | 208 | MIHOV IVO | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:48:40 | 1:36:03 ▲ |
| 7 | 213 | SGOUROS IOANNIS | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | GMARUNNERS | 0:48:17 | 1:36:35 ▼ |
| 8 | 233 | ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ | 0:48:22 | 1:37:15 ▼ |
| 9 | 236 | ΜΑΝΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | NEVER GIVE UP #TEAM | 0:49:01 | 1:37:44 ▲ |
| 10 | 270 | ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:48:57 | 1:37:53 ▲ |
| 11 | 229 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:48:36 | 1:38:21 ▼ |
| 12 | 219 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:52:07 | 1:39:07 ▲ |
| 13 | 269 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ | 0:49:49 | 1:39:49 ▲ |
| 14 | 209 | NTAMPAS MOUSTAFA | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | MOUSTAFERI | 0:48:54 | 1:39:56 ▼ |
| 15 | 241 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΣΥΝΤΡΕΧΑΛΑΚΙΑ/ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 0:48:42 | 1:40:23 ▼ |
| 16 | 274 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:49:43 | 1:42:28 ▼ |
| 17 | 218 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:49:40 | 1:42:57 ▼ |
| 18 | 268 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ | 0:54:18 | 1:45:40 ▲ |
| 19 | 248 | ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:51:37 | 1:46:31 ▼ |
| 20 | 278 | ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:30 | 1:47:51 ▲ |
| 21 | 275 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:20 | 1:48:09 ▲ |
| 22 | 247 | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:54:27 | 1:48:38 ▲ |
| 23 | 277 | ΜΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:55:11 | 1:48:45 ▲ |
| 24 | 221 | ΔΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:54:12 | 1:48:51 ▼ |
| 25 | 266 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:54:14 | 1:48:51 ▼ |
| 26 | 279 | ΧΡΙΣΤΗΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:55:08 | 1:49:59 ▼ |
| 27 | 239 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΘΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | PLAKIAS RUNNING EXPERIENCE | 0:56:24 | 1:52:54 ▲ |
| 28 | 260 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 0:56:09 | 1:53:41 ▼ |
| 29 | 215 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ/ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:56:14 | 1:53:42 ▼ |
| 30 | 232 | ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 0:57:46 | 1:54:10 ▲ |
| 31 | 242 | ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:57:15 | 1:56:17 ▼ |
| 32 | 202 | BASIA KALLIOPI | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ | 0:58:42 | 1:56:39 ▲ |
| 33 | 258 | ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΝΈΑ ΑΚΡΌΠΟΛΗ | 0:59:39 | 1:56:49 ▲ |
| 34 | 254 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΤΆΛΩΣ ΧΑΝΊΩΝ | 1:08:25 | 1:57:16 ▲ |
| 35 | 264 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:57:40 | 1:58:44 ▼ |
| 36 | 210 | OIKONOMOPOULOU GEORGIA MARI FRANS | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | KISSAMOS RUNNING TEAM | 1:00:23 | 2:00:55 ▼ |
| 37 | 252 | ΠΙΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΝΈΑ ΑΚΡΌΠΟΛΗ | 1:02:40 | 2:01:57 ▲ |
| 38 | 276 | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:09 | 2:02:13 ▲ |
| 39 | 227 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | KISSAMOS RUNNERS | 1:00:25 | 2:02:51 ▼ |
| 40 | 225 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:02 | 2:03:24 ▼ |
| 41 | 262 | ΤΑΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:03:47 | 2:05:18 ▲ |
| 42 | 228 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 1:03:26 | 2:07:06 ▲ |
| 43 | 234 | ΛΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:13 | 2:07:30 ▼ |
| 44 | 204 | GÜNTHER TANJA | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:02:21 | 2:07:55 |
| 45 | 280 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:19 | 2:08:44 ▼ |
| 46 | 243 | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ | Γ | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:39 | 2:08:48 ▼ |
| 47 | 203 | CHATZIDAKIS PANTELEIMON | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:44 | 2:08:51 ▼ |
| 48 | 257 | ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:03:22 | 2:08:51 ▼ |
| 49 | 223 | ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ NICK | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 1:00:59 | 2:08:52 ▼ |
| 50 | 206 | KOULOURIDIS MIXALIS | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:06:00 | 2:14:41 ▲ |
| 51 | 246 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Τ. | 1:05:07 | 2:20:54 ▼ |
| 52 | 265 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΝΈΑ ΑΚΡΌΠΟΛΗ | 1:02:50 | 2:21:11 ▼ |
| 53 | 237 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 1:07:17 | 2:26:21 ▼ |
| 54 | 255 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | MOTORHEAD | 1:09:55 | 2:28:58 ▲ |
| 55 | 226 | ΚΑΚΟΥΡΗ ΡΕΝΙΑ | Γ | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ | 1:11:22 | 2:33:40 ▲ |
| 56 | 261 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΝΈΑ ΑΚΡΌΠΟΛΗ | 1:08:21 | 2:37:06 ▼ |
| 57 | 249 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:11:28 | 2:38:42 |
| 58 | 285 | NAME NO | Γ | nan | nan | nan | 3:21:41 |
🏃♂️ Αποτελέσματα 10.000μ. - 8ος Δρόμος Μουσούρων 2026
| # | BIB | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Κατηγορία | Σύλλογος | Finish 10km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOSTAKIS ANTONIS | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | GIA DESIMO | 0:33:18 |
| 2 | 24 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:33:50 |
| 3 | 75 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ | 0:34:20 |
| 4 | 98 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 0:34:55 |
| 5 | 91 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:35:59 |
| 6 | 78 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:37:28 |
| 7 | 40 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:37:31 |
| 8 | 36 | ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΔΡΥΣ ΚΑΝΤΑΝΟΣ | 0:38:22 |
| 9 | 87 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΙΣΆΜΟΥ - ΡΕΤΖΑΚΑΣ TRAIL RUN | 0:38:45 |
| 10 | 27 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | - | 0:38:48 |
| 11 | 86 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:39:01 |
| 12 | 112 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ | 0:39:46 |
| 13 | 106 | ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:40:00 |
| 14 | 83 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB | 0:40:16 |
| 15 | 110 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:41:33 |
| 16 | 32 | ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:41:34 |
| 17 | 26 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ | Γ | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΣΆΜΟΥ | 0:42:52 |
| 18 | 105 | ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:43:03 |
| 19 | 30 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | AFORDAKOS KENYATES TEAM | 0:43:33 |
| 20 | 92 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 0:44:05 |
| 21 | 47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:45:30 |
| 22 | 33 | ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΚΥΛΑΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | DARING TRAILS | 0:46:04 |
| 23 | 29 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:48:02 |
| 24 | 34 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΝΑΝΣΥ | Γ | 55-64 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ -ΧΑΝΙΑ | 0:50:24 |
| 25 | 88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ | 0:50:36 |
| 26 | 53 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ | Γ | 55-64 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:50:44 |
| 27 | 23 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Γ | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:52:08 |
| 28 | 14 | MEYER-GLAUE CHRISTIAN | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:52:09 |
| 29 | 84 | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:52:26 |
| 30 | 12 | LLIDO ERIC | Α | 65+ ΕΤΩΝ | nan | 0:52:44 |
| 31 | 6 | GRIGG STEVE | Α | 65+ ΕΤΩΝ | KISSAMOS RUNNING CLUB | 0:53:04 |
| 32 | 129 | YOROVESA BLEDA | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:53:24 |
| 33 | 22 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:53:24 |
| 34 | 121 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:53:29 |
| 35 | 19 | SCHULZE MARLENA | Γ | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | 1. TSV BAD SALZUNGEN | 0:53:34 |
| 36 | 52 | ΚΙΑΓΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:17 |
| 37 | 18 | POLAKIS ANTONIOS | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:31 |
| 38 | 93 | ΡΑΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:33 |
| 39 | 102 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:54:36 |
| 40 | 42 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:40 |
| 41 | 134 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:41 |
| 42 | 39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:51 |
| 43 | 62 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:54:51 |
| 44 | 99 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:55:05 |
| 45 | 69 | ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:55:07 |
| 46 | 28 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:55:24 |
| 47 | 108 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 0:56:14 |
| 48 | 58 | ΚΩΤΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΆΜΟΥ....... | 0:56:34 |
| 49 | 38 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:56:47 |
| 50 | 89 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΙΣΆΜΟΥ | 0:57:01 |
| 51 | 103 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:57:04 |
| 52 | 9 | LEWIS DAVID | Α | 65+ ΕΤΩΝ | nan | 0:57:09 |
| 53 | 136 | ΤΡΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | nan | 0:57:20 |
| 54 | 117 | ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:57:33 |
| 55 | 95 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | SARRISENERGY | 0:57:35 |
| 56 | 135 | ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | nan | 0:57:40 |
| 57 | 68 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:57:53 |
| 58 | 111 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:57:59 |
| 59 | 61 | ΛΕΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 0:58:22 |
| 60 | 31 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:58:28 |
| 61 | 119 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 0:59:09 |
| 62 | 11 | LIMPINAKIS GIANNIS | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | EOS ΧΑΝΙΩΝ | 0:59:10 |
| 63 | 7 | KAMPOURAKI ΝΙΚΗ | Γ | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΚΎΔΩΝ | 0:59:22 |
| 64 | 35 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | Γ | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:59:29 |
| 65 | 113 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 0:59:30 |
| 66 | 118 | ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:59:32 |
| 67 | 116 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 0:59:33 |
| 68 | 55 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΔΕΥΑΒΑ | 0:59:58 |
| 69 | 132 | ABADY HOR | Α | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 1:00:02 |
| 70 | 128 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:04 |
| 71 | 72 | ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:01:05 |
| 72 | 54 | ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | 1:01:14 |
| 73 | 60 | ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Χ | 1:01:25 |
| 74 | 77 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 65+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | 1:01:26 |
| 75 | 2 | BITSAKIS LEFTERIS | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΣΆΜΟΥ | 1:01:36 |
| 76 | 64 | ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:16 |
| 77 | 123 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:02:37 |
| 78 | 43 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | nan | 1:03:10 |
| 79 | 16 | PAPAOIKONOMOU PARASKEVI | Γ | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 1:04:33 |
| 80 | 50 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ | Γ | 35-44 ΕΤΩΝ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:05:16 |
| 81 | 67 | ΜΑΝΤΖΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ | 45-54 ΕΤΩΝ | nan | 1:06:20 |
| 82 | 101 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ...ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΥΜΠΗ | 1:06:43 |
| 83 | 5 | GKOTSI ESMERALDA | Γ | 35-44 ΕΤΩΝ | nan | 1:06:52 |
| 84 | 125 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:08:47 |
| 85 | 124 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:08:48 |
| 86 | 131 | ΘΑΛΑΔΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | ΕΩΣ 34 ΕΤΩΝ | nan | 1:09:56 |
| 87 | 59 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΙΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:10:22 |
| 88 | 21 | VESTAKIS ANTONIOS | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:10:23 |
| 89 | 25 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΘΙΟΣ | Α | 55-64 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:10:23 |
| 90 | 56 | ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:10:23 |
| 91 | 66 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ/ ΣΥΝΤΡΕΧΑΛΆΚΙΑ | 1:10:23 |
| 92 | 109 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 45-54 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:10:23 |
